From to
Safran share in euros and in volume
Safran share in euros and in volume
Date | Opening | Higher | Lower | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | 159.26 | 160.28 | 158.54 | 159.54 | 315269 |
08/01/2024 | 157.06 | 161.84 | 156.68 | 161.18 | 344186 |
09/01/2024 | 161.62 | 162.68 | 160.9 | 161.78 | 326109 |
10/01/2024 | 162 | 163.86 | 161.78 | 163.62 | 367318 |
11/01/2024 | 163.7 | 165.2 | 163.24 | 163.98 | 371230 |
12/01/2024 | 165.48 | 169.78 | 165.46 | 168.5 | 498864 |
15/01/2024 | 168.66 | 169.06 | 167.42 | 168.52 | 320792 |
16/01/2024 | 167.08 | 168.36 | 165.94 | 167.9 | 354817 |
17/01/2024 | 166.58 | 167.18 | 165.94 | 166.82 | 442525 |
18/01/2024 | 166.96 | 171.04 | 166.34 | 171.04 | 505822 |
19/01/2024 | 171.3 | 172.2 | 168.94 | 169.84 | 453035 |
22/01/2024 | 170.6 | 172.14 | 170.34 | 172 | 454570 |
23/01/2024 | 171.54 | 171.9 | 164.5 | 168.8 | 577350 |
24/01/2024 | 168.56 | 172.14 | 167.58 | 171.36 | 474807 |
25/01/2024 | 171.08 | 172.56 | 171 | 171.92 | 453890 |
26/01/2024 | 171.36 | 173.8 | 171.28 | 173.8 | 542725 |
29/01/2024 | 174 | 175.02 | 173.84 | 174.5 | 424728 |
30/01/2024 | 174.96 | 175.52 | 174.38 | 174.6 | 328447 |
31/01/2024 | 175 | 175.04 | 173.18 | 173.42 | 460013 |
01/02/2024 | 170.9 | 173.84 | 170.2 | 173.22 | 430844 |
05/02/2024 | 175.16 | 176.18 | 174.74 | 175.52 | 339981 |
06/02/2024 | 176.8 | 177.74 | 176.2 | 177 | 263364 |
07/02/2024 | 177.96 | 177.96 | 175.4 | 175.4 | 417053 |
08/02/2024 | 176.18 | 176.22 | 174.94 | 175.42 | 282540 |
09/02/2024 | 175.28 | 176.58 | 173.22 | 176.42 | 518334 |
12/02/2024 | 176.3 | 176.74 | 173.4 | 174.96 | 325440 |
13/02/2024 | 172.24 | 174.24 | 171.78 | 173.6 | 503250 |
14/02/2024 | 173.74 | 176.82 | 173.68 | 175.92 | 382560 |
15/02/2024 | 184.46 | 185 | 180.5 | 183.16 | 824799 |
16/02/2024 | 183.02 | 188.56 | 182.74 | 187.88 | 625128 |
19/02/2024 | 187.1 | 189.12 | 186.8 | 189.12 | 339874 |
20/02/2024 | 188.64 | 191.98 | 188.14 | 190.46 | 416248 |
21/02/2024 | 191.24 | 191.24 | 188.36 | 189.2 | 400388 |
23/02/2024 | 191.48 | 194.64 | 190.06 | 193.02 | 430568 |
26/02/2024 | 192.54 | 194.24 | 192.28 | 193.66 | 271145 |
27/02/2024 | 194.08 | 195 | 191.9 | 192.32 | 376974 |
28/02/2024 | 192.38 | 193.8 | 191.94 | 193.22 | 391348 |
29/02/2024 | 193.38 | 195.28 | 192.6 | 193.7 | 665746 |
01/03/2024 | 194.64 | 194.82 | 192.16 | 193.44 | 283431 |
04/03/2024 | 194.46 | 196.48 | 193.54 | 196.48 | 375304 |
05/03/2024 | 196.16 | 199 | 196.06 | 197.82 | 390031 |
06/03/2024 | 198.56 | 199.12 | 197.76 | 198.72 | 415258 |
07/03/2024 | 197.36 | 199.24 | 196.62 | 196.62 | 473519 |
08/03/2024 | 196.52 | 196.6 | 192.76 | 195.44 | 436526 |
11/03/2024 | 194.5 | 195.68 | 193.04 | 194.52 | 418194 |
12/03/2024 | 196.26 | 197.92 | 194.46 | 197.92 | 582981 |
13/03/2024 | 198.48 | 199.52 | 196.9 | 199 | 350468 |
14/03/2024 | 199.96 | 202.85 | 199.4 | 200.4 | 686374 |
15/03/2024 | 200.55 | 203.3 | 200.2 | 202.35 | 1148014 |
18/03/2024 | 202.7 | 204.5 | 202 | 203.35 | 285823 |
19/03/2024 | 203.95 | 205.9 | 203.55 | 205.85 | 293921 |
20/03/2024 | 204.7 | 205.4 | 203.2 | 204.85 | 404224 |
21/03/2024 | 207.95 | 208.25 | 205.95 | 206.65 | 540800 |
22/03/2024 | 206.35 | 208.15 | 205.85 | 207.25 | 450242 |
25/03/2024 | 207.5 | 209.3 | 207.5 | 208.05 | 358517 |
26/03/2024 | 209 | 211.1 | 208.95 | 211 | 470656 |
27/03/2024 | 209.65 | 213.35 | 209.3 | 209.35 | 479500 |
28/03/2024 | 209.5 | 211.8 | 208.3 | 210.05 | 591624 |
02/04/2024 | 209.9 | 212 | 203.5 | 205.3 | 708324 |
03/04/2024 | 206 | 207 | 203.5 | 206.3 | 646950 |
04/04/2024 | 206.2 | 208.7 | 206.2 | 206.5 | 385457 |
05/04/2024 | 203.6 | 205.5 | 201 | 205.5 | 685964 |
08/04/2024 | 206 | 208.8 | 205.6 | 208 | 450569 |
09/04/2024 | 206.7 | 207.6 | 200.8 | 203.6 | 480590 |
10/04/2024 | 204.1 | 205.4 | 201.4 | 205.4 | 611980 |
11/04/2024 | 206.1 | 206.8 | 202.7 | 205.4 | 424290 |
12/04/2024 | 207.2 | 209.7 | 205 | 205.8 | 478136 |
15/04/2024 | 209 | 211 | 207.1 | 207.9 | 366710 |
16/04/2024 | 204.8 | 207.3 | 203.3 | 205 | 495443 |
17/04/2024 | 204.3 | 208.5 | 204 | 206.7 | 388728 |
18/04/2024 | 207.3 | 208.8 | 205.7 | 208.2 | 388351 |
19/04/2024 | 205.6 | 207.7 | 203.9 | 205.9 | 589183 |
22/04/2024 | 207.8 | 208.1 | 203.9 | 205.3 | 428648 |
23/04/2024 | 205.9 | 209.3 | 204.5 | 209 | 496496 |
24/04/2024 | 208.1 | 212.4 | 207.5 | 210.2 | 511185 |
25/04/2024 | 209.8 | 209.8 | 204.1 | 207.5 | 501784 |
26/04/2024 | 210 | 211.5 | 203.1 | 208.6 | 680117 |
29/04/2024 | 208 | 209.8 | 204.2 | 204.9 | 406845 |
30/04/2024 | 206.3 | 206.3 | 203.1 | 204.2 | 539686 |
02/05/2024 | 202.6 | 203.6 | 201 | 202.8 | 475358 |
03/05/2024 | 205.1 | 206.7 | 203.8 | 206.4 | 323192 |
06/05/2024 | 206.6 | 208 | 206.2 | 206.4 | 230180 |
07/05/2024 | 208 | 208.8 | 206.9 | 208.8 | 484497 |
08/05/2024 | 209.6 | 213.5 | 209.5 | 211.1 | 431918 |
09/05/2024 | 211 | 212.8 | 210.3 | 212.3 | 299646 |
10/05/2024 | 212.8 | 215.7 | 212.4 | 212.5 | 498459 |
13/05/2024 | 211.8 | 212 | 209.3 | 209.5 | 293285 |
14/05/2024 | 209.8 | 209.8 | 206.7 | 208.4 | 301449 |
15/05/2024 | 209.6 | 212.3 | 209.3 | 211.7 | 469391 |
16/05/2024 | 212 | 212 | 207.8 | 207.8 | 354762 |
17/05/2024 | 207.1 | 209.1 | 206.3 | 208.5 | 421162 |
20/05/2024 | 208.9 | 212.5 | 208.8 | 212.5 | 246048 |
21/05/2024 | 212.8 | 213.8 | 210.8 | 212.6 | 228530 |
22/05/2024 | 212.6 | 215.7 | 212.3 | 214.9 | 428764 |
23/05/2024 | 215.1 | 218.8 | 214.8 | 217.7 | 511481 |
24/05/2024 | 216.8 | 217.3 | 215.2 | 216.5 | 284852 |
27/05/2024 | 216.8 | 218.9 | 216.8 | 218.7 | 319845 |
28/05/2024 | 216.9 | 217.9 | 212.7 | 214.8 | 494837 |
29/05/2024 | 214.7 | 215.3 | 211.1 | 212.6 | 380304 |
30/05/2024 | 212.2 | 215 | 212.1 | 213.8 | 462018 |
31/05/2024 | 214.1 | 216.2 | 213.3 | 214.1 | 1005206 |
03/06/2024 | 216.5 | 217.7 | 215.2 | 215.4 | 417710 |
04/06/2024 | 215 | 216.1 | 211.3 | 211.3 | 570238 |
05/06/2024 | 212.4 | 213.1 | 211.1 | 212 | 680901 |
06/06/2024 | 214.3 | 214.9 | 210.9 | 210.9 | 820174 |
07/06/2024 | 212 | 212.7 | 208.3 | 208.6 | 763825 |
10/06/2024 | 206.1 | 208.3 | 204.5 | 208.3 | 706659 |
11/06/2024 | 208.8 | 210.5 | 205.8 | 207.2 | 578631 |
12/06/2024 | 208 | 208.9 | 207.1 | 208.2 | 792502 |
13/06/2024 | 208 | 208.8 | 202.7 | 202.8 | 815625 |
14/06/2024 | 202.8 | 203.1 | 195.5 | 196.65 | 1349952 |
17/06/2024 | 198.05 | 200.9 | 197.05 | 199.9 | 696929 |
18/06/2024 | 201.9 | 204.3 | 200.8 | 202.7 | 568327 |
19/06/2024 | 202.8 | 203.1 | 200.8 | 200.8 | 551044 |
20/06/2024 | 201.2 | 203.8 | 201.2 | 203.4 | 362820 |
21/06/2024 | 203.9 | 204.5 | 202.1 | 202.5 | 1470703 |
24/06/2024 | 202.7 | 206.8 | 202.5 | 206 | 478543 |
25/06/2024 | 200.2 | 200.5 | 195.6 | 199.25 | 966982 |
26/06/2024 | 199.9 | 201.4 | 196.2 | 196.85 | 738082 |
27/06/2024 | 199.3 | 201.2 | 197.6 | 197.8 | 484775 |
28/06/2024 | 197.5 | 198.45 | 196 | 197.4 | 789045 |
01/07/2024 | 201.3 | 204.4 | 201.1 | 202.1 | 591898 |
02/07/2024 | 200.8 | 201.9 | 198.8 | 200.7 | 519774 |
03/07/2024 | 202 | 203.5 | 200.5 | 203.2 | 548213 |
04/07/2024 | 204.7 | 205.6 | 203.7 | 204.7 | 395453 |
05/07/2024 | 205.4 | 207 | 201.5 | 202.5 | 571047 |
08/07/2024 | 202.2 | 206.8 | 201.2 | 205.6 | 438980 |
09/07/2024 | 205.2 | 206.1 | 202 | 202 | 494600 |
10/07/2024 | 202.6 | 205.4 | 201.1 | 204.8 | 426271 |
11/07/2024 | 204.8 | 205.4 | 203.3 | 204.3 | 434091 |
12/07/2024 | 204.2 | 204.8 | 201.3 | 204.8 | 496739 |
15/07/2024 | 203 | 205.3 | 201.1 | 201.2 | 424829 |
16/07/2024 | 200 | 202.9 | 198.85 | 202.8 | 298020 |
17/07/2024 | 202.2 | 203.8 | 201.2 | 202.6 | 421013 |
18/07/2024 | 203 | 203.7 | 199.15 | 199.15 | 500891 |
19/07/2024 | 199 | 201.2 | 197.7 | 197.7 | 592066 |
22/07/2024 | 198.5 | 201.8 | 198.25 | 200.9 | 333393 |
23/07/2024 | 201.7 | 206 | 199.5 | 205.6 | 481956 |
24/07/2024 | 204.5 | 204.7 | 200.3 | 200.5 | 418990 |
25/07/2024 | 198.55 | 200.2 | 195.55 | 199.5 | 423330 |
26/07/2024 | 198.5 | 203.4 | 198.5 | 203.4 | 463965 |
29/07/2024 | 204.1 | 204.7 | 199.8 | 199.8 | 376898 |
30/07/2024 | 200.8 | 206.3 | 200.6 | 205 | 522587 |
31/07/2024 | 205 | 210.2 | 200.9 | 203.1 | 1054513 |
01/08/2024 | 202.4 | 202.7 | 193 | 193.3 | 786481 |
02/08/2024 | 192 | 194.75 | 190.6 | 191.15 | 990103 |
05/08/2024 | 188 | 189.55 | 184.7 | 188.8 | 656228 |
06/08/2024 | 190 | 191.3 | 188.1 | 189.4 | 750445 |
07/08/2024 | 190.45 | 193.85 | 189 | 192.6 | 678271 |
08/08/2024 | 190.7 | 192.05 | 189.85 | 191.55 | 517330 |
09/08/2024 | 191.7 | 193.25 | 190.7 | 192.55 | 413881 |
12/08/2024 | 193.65 | 193.7 | 191.45 | 192.2 | 270739 |
13/08/2024 | 193 | 193.6 | 191 | 193.05 | 331575 |
14/08/2024 | 194 | 194.9 | 192.9 | 193.9 | 305822 |
15/08/2024 | 194.15 | 195.6 | 192.5 | 195 | 382497 |
16/08/2024 | 195.9 | 197 | 194.95 | 197 | 388866 |
19/08/2024 | 196.5 | 196.75 | 194.75 | 196.5 | 272009 |
20/08/2024 | 198 | 198.5 | 195.45 | 195.5 | 211641 |
21/08/2024 | 195.5 | 196.65 | 195.3 | 196.55 | 297918 |
22/08/2024 | 196.75 | 197.95 | 196.1 | 196.1 | 234266 |
23/08/2024 | 196.6 | 197.5 | 196.2 | 197.1 | 330932 |
26/08/2024 | 196.45 | 196.8 | 195.5 | 196.6 | 115709 |
27/08/2024 | 197 | 197.45 | 195.6 | 196.5 | 232350 |
28/08/2024 | 197 | 198.45 | 196.55 | 197.55 | 297955 |
29/08/2024 | 197.25 | 198.9 | 197.1 | 198.6 | 269552 |
30/08/2024 | 198.25 | 200.4 | 197.95 | 197.95 | 557903 |
02/09/2024 | 197.95 | 197.95 | 195.7 | 197.2 | 216074 |
03/09/2024 | 197 | 197.9 | 193.45 | 194.4 | 305646 |
04/09/2024 | 190 | 194.2 | 190 | 193.5 | 351852 |
05/09/2024 | 192.95 | 193.45 | 190.2 | 192.65 | 384743 |
06/09/2024 | 192.65 | 196.5 | 191.7 | 192.35 | 579382 |
09/09/2024 | 193.2 | 194.95 | 192 | 194.05 | 352208 |
10/09/2024 | 194 | 196.15 | 193.45 | 196.15 | 541180 |
11/09/2024 | 196.5 | 197.35 | 194.3 | 196.2 | 659379 |
12/09/2024 | 197.9 | 202.4 | 197.35 | 202.4 | 636580 |
13/09/2024 | 202.3 | 203.7 | 201.5 | 203.3 | 506834 |
16/09/2024 | 202.5 | 205.1 | 202.1 | 203.3 | 388524 |
17/09/2024 | 203.8 | 205.5 | 201.3 | 202.5 | 689745 |
18/09/2024 | 202.7 | 203.1 | 200.1 | 200.9 | 337071 |
19/09/2024 | 204 | 209.4 | 203.3 | 209 | 536894 |
20/09/2024 | 209.9 | 211.7 | 209 | 210.2 | 1030971 |
23/09/2024 | 211 | 212.3 | 208.9 | 211.4 | 586225 |
24/09/2024 | 213.5 | 214.7 | 212.2 | 214.5 | 521132 |
25/09/2024 | 212.9 | 214.2 | 212.4 | 213.2 | 527760 |
26/09/2024 | 214.9 | 216.6 | 214.2 | 216.1 | 586978 |
27/09/2024 | 214.5 | 215.6 | 211.4 | 213.4 | 795360 |
30/09/2024 | 212.2 | 213.2 | 210.1 | 211.1 | 964255 |
01/10/2024 | 211.8 | 213.1 | 209.1 | 210.4 | 586330 |
02/10/2024 | 210.7 | 212.9 | 208.3 | 209.8 | 517004 |
03/10/2024 | 209.9 | 210.9 | 207 | 207.1 | 733009 |
04/10/2024 | 206.9 | 209 | 205 | 208 | 506724 |
07/10/2024 | 208.5 | 209.5 | 203.3 | 203.5 | 691729 |
08/10/2024 | 201.9 | 205 | 200.9 | 204.4 | 607658 |
09/10/2024 | 204.5 | 204.6 | 201.5 | 203.9 | 456580 |
10/10/2024 | 202.1 | 203.7 | 200.4 | 201.3 | 545927 |
11/10/2024 | 201 | 205.7 | 200.2 | 204.8 | 523734 |
14/10/2024 | 205.9 | 208.8 | 205.7 | 208.8 | 353392 |
15/10/2024 | 209.2 | 210.5 | 207.5 | 208.4 | 795938 |
16/10/2024 | 208.5 | 210.2 | 207.2 | 208.5 | 410389 |
17/10/2024 | 209.1 | 215.2 | 209.1 | 214.4 | 531359 |
18/10/2024 | 212.4 | 215.1 | 211.5 | 215.1 | 486162 |
21/10/2024 | 214.1 | 214.8 | 212 | 213.5 | 440315 |
22/10/2024 | 213.3 | 215.3 | 210.3 | 210.4 | 554266 |
23/10/2024 | 208.4 | 212.1 | 208.3 | 210.5 | 387944 |
24/10/2024 | 210.6 | 211.9 | 209.5 | 210.2 | 328660 |
25/10/2024 | 208 | 212.5 | 207.8 | 211.5 | 522647 |
28/10/2024 | 211.6 | 212.8 | 209.8 | 211.4 | 392049 |
29/10/2024 | 211.6 | 213.6 | 209.2 | 209.8 | 466180 |
30/10/2024 | 209.3 | 210 | 206.5 | 209.5 | 481786 |
31/10/2024 | 209 | 210.3 | 207.2 | 207.8 | 791811 |
01/11/2024 | 207.8 | 211.1 | 207.8 | 210.5 | 544919 |
04/11/2024 | 210.2 | 213.5 | 210.2 | 210.9 | 472033 |
05/11/2024 | 211.1 | 217.4 | 210.8 | 217.2 | 676147 |
06/11/2024 | 219 | 224 | 218 | 219.6 | 858089 |
07/11/2024 | 219.8 | 223.6 | 218.4 | 223.1 | 576180 |
08/11/2024 | 224.1 | 225.4 | 219.8 | 219.8 | 672105 |
11/11/2024 | 222 | 225.5 | 222 | 225.5 | 678397 |
12/11/2024 | 224.5 | 225 | 216.9 | 216.9 | 928357 |
13/11/2024 | 217 | 219 | 216.8 | 219 | 665527 |
14/11/2024 | 220.2 | 221 | 217.5 | 218.5 | 575902 |
15/11/2024 | 216.3 | 218.9 | 216 | 217.1 | 475390 |
18/11/2024 | 216.6 | 218.4 | 216.2 | 218.3 | 453890 |
19/11/2024 | 218.1 | 218.5 | 213.5 | 218 | 514022 |
20/11/2024 | 219.7 | 221.3 | 216.9 | 218.1 | 338017 |
21/11/2024 | 218.7 | 219.5 | 216.1 | 219.4 | 441137 |
22/11/2024 | 220.2 | 221.7 | 216.6 | 220.1 | 427457 |
25/11/2024 | 223.2 | 223.7 | 217.3 | 218.2 | 2161755 |
26/11/2024 | 217.6 | 218.9 | 216.8 | 218.2 | 353913 |
27/11/2024 | 217.4 | 218.7 | 215.3 | 217.6 | 464513 |
28/11/2024 | 218.1 | 220.1 | 217.7 | 219.1 | 304808 |
29/11/2024 | 218.6 | 221 | 218.3 | 220.5 | 689452 |
02/12/2024 | 218.4 | 222.2 | 217.6 | 221.8 | 574572 |
03/12/2024 | 222.7 | 227.3 | 222.4 | 227.3 | 624652 |
04/12/2024 | 227 | 228.6 | 226.1 | 228.6 | 751103 |
05/12/2024 | 217.1 | 220.7 | 211.5 | 211.9 | 1828112 |
06/12/2024 | 212.4 | 216 | 210.9 | 212.9 | 820574 |
09/12/2024 | 213.1 | 213.4 | 210.3 | 210.4 | 751497 |
10/12/2024 | 209.9 | 210.9 | 205.9 | 205.9 | 756782 |
11/12/2024 | 205.9 | 210.7 | 205.9 | 210.3 | 598225 |
12/12/2024 | 210.3 | 210.8 | 208.1 | 208.1 | 515921 |
13/12/2024 | 206.7 | 210.5 | 206.7 | 209.1 | 464362 |
16/12/2024 | 208.5 | 211.5 | 208.5 | 210.4 | 602373 |
17/12/2024 | 211.6 | 213.2 | 211 | 211.7 | 623345 |
18/12/2024 | 211.6 | 214.9 | 211.5 | 214.1 | 461221 |
19/12/2024 | 211.6 | 212.3 | 210 | 211.2 | 561987 |
20/12/2024 | 210 | 211.1 | 207.7 | 210 | 1163994 |
23/12/2024 | 210.3 | 211.6 | 208.9 | 209.6 | 363557 |
24/12/2024 | 209.8 | 210.5 | 209.5 | 209.7 | 84910 |
27/12/2024 | 210 | 211.1 | 209.1 | 211 | 320319 |
30/12/2024 | 210.4 | 212.3 | 209.6 | 210.4 | 313535 |
31/12/2024 | 209.6 | 212.1 | 209.6 | 212.1 | 128920 |
02/01/2025 | 211.7 | 214.9 | 210.8 | 214.9 | 595032 |
03/01/2025 | 214 | 214.1 | 211.4 | 211.6 | 431385 |
06/01/2025 | 212.1 | 213.7 | 208.2 | 213.7 | 613413 |
07/01/2025 | 213.2 | 215.9 | 212.6 | 215.9 | 514546 |
08/01/2025 | 216.1 | 218.9 | 215.2 | 216.2 | 431881 |
09/01/2025 | 215.5 | 221.5 | 215.2 | 220.6 | 416632 |
10/01/2025 | 221 | 222.6 | 220.1 | 220.4 | 550163 |
13/01/2025 | 219.4 | 219.7 | 215.6 | 218.9 | 618757 |
14/01/2025 | 222.5 | 225.8 | 221.7 | 222.5 | 807503 |
15/01/2025 | 222.6 | 223.1 | 220.5 | 222.3 | 895446 |
16/01/2025 | 221.9 | 226.1 | 221.5 | 224 | 731694 |
17/01/2025 | 225.5 | 227.8 | 225 | 227.4 | 728695 |
20/01/2025 | 228.3 | 229 | 226.7 | 226.7 | 689405 |
21/01/2025 | 226.7 | 229.9 | 226.6 | 227.6 | 551019 |
22/01/2025 | 228.9 | 233.7 | 228.5 | 233.1 | 597751 |
23/01/2025 | 233.5 | 239 | 232 | 237.9 | 1009132 |
24/01/2025 | 238 | 238.1 | 236 | 236.5 | 554607 |
27/01/2025 | 234.5 | 236.4 | 231.2 | 235.1 | 718815 |
28/01/2025 | 235.1 | 238.5 | 235 | 238.1 | 565045 |
29/01/2025 | 237.8 | 239.7 | 237.3 | 237.7 | 412777 |
30/01/2025 | 237.9 | 239.3 | 236.9 | 238.4 | 470409 |
31/01/2025 | 239.4 | 241 | 238.6 | 239.9 | 629017 |
03/02/2025 | 234.7 | 239.9 | 234.5 | 239.7 | 661279 |
04/02/2025 | 239.9 | 240.4 | 237.1 | 240 | 645787 |
05/02/2025 | 238.9 | 241.5 | 238.2 | 241.3 | 456648 |
06/02/2025 | 241.8 | 242.8 | 239.9 | 241 | 535209 |
07/02/2025 | 242.2 | 243.8 | 240.6 | 243.6 | 610842 |
10/02/2025 | 243.7 | 246 | 242.9 | 245.8 | 470565 |
11/02/2025 | 246.1 | 246.5 | 243.7 | 245 | 637670 |
12/02/2025 | 245.5 | 246.8 | 244.1 | 246.4 | 653418 |
13/02/2025 | 246 | 248.5 | 244.1 | 245.8 | 1268967 |
14/02/2025 | 247 | 249.5 | 240.6 | 246 | 1612082 |
17/02/2025 | 248.2 | 252.3 | 248.1 | 252.1 | 601348 |
18/02/2025 | 253.3 | 256.2 | 251.3 | 251.3 | 800447 |
19/02/2025 | 251.5 | 252.6 | 250.6 | 252 | 656437 |
20/02/2025 | 250.9 | 251.2 | 247.6 | 247.9 | 625746 |
21/02/2025 | 244.8 | 246.5 | 243.5 | 244.2 | 929126 |
24/02/2025 | 244.2 | 244.6 | 239.25 | 242.9 | 799359 |
25/02/2025 | 244 | 246.8 | 242.6 | 245 | 616234 |
26/02/2025 | 247.1 | 249.4 | 246.9 | 248.7 | 671261 |
27/02/2025 | 249.6 | 250.4 | 245.8 | 248.5 | 472272 |
28/02/2025 | 248.5 | 250.1 | 247.8 | 250.1 | 797367 |
03/03/2025 | 255.9 | 262.1 | 253.5 | 257.9 | 1021350 |
04/03/2025 | 259.9 | 260.3 | 254.1 | 255 | 961858 |
05/03/2025 | 259.9 | 263.8 | 259.2 | 260.7 | 890361 |
06/03/2025 | 262.9 | 262.9 | 254.7 | 258.7 | 817446 |
07/03/2025 | 258.9 | 259.5 | 250.8 | 250.8 | 1261359 |
10/03/2025 | 253.4 | 253.4 | 238.4 | 238.4 | 1315403 |
11/03/2025 | 241.9 | 241.9 | 237.8 | 238.6 | 831254 |
12/03/2025 | 243 | 251.2 | 241.2 | 250.5 | 976162 |
13/03/2025 | 251.6 | 252 | 245 | 245.1 | 689380 |
14/03/2025 | 245.6 | 251.9 | 244.7 | 250.7 | 558010 |
17/03/2025 | 252.4 | 253.2 | 250.3 | 252.8 | 528457 |
18/03/2025 | 253.4 | 253.5 | 250.5 | 252.8 | 558655 |
19/03/2025 | 252.6 | 258 | 252.1 | 258 | 610970 |
20/03/2025 | 256.6 | 256.8 | 249.8 | 252.5 | 499506 |
21/03/2025 | 250.9 | 253.1 | 247.5 | 250.4 | 1196991 |
24/03/2025 | 252.6 | 253.7 | 250.4 | 251 | 362061 |
25/03/2025 | 251.2 | 257.1 | 250.8 | 253.9 | 523824 |
26/03/2025 | 253.6 | 254.5 | 249.8 | 250.8 | 396908 |
27/03/2025 | 248 | 250.1 | 246.2 | 248.4 | 539474 |
28/03/2025 | 247.4 | 247.7 | 243 | 245.7 | 763960 |
31/03/2025 | 242 | 245.6 | 240.2 | 242 | 801687 |
01/04/2025 | 242.1 | 245.1 | 241.1 | 245.1 | 589591 |
02/04/2025 | 245.3 | 246.3 | 240.3 | 244.4 | 541420 |
03/04/2025 | 234 | 238.5 | 229.8 | 233.2 | 1263809 |
04/04/2025 | 231.5 | 232.2 | 217 | 218.3 | 1386663 |
07/04/2025 | 196.5 | 219 | 190.7 | 201.3 | 2315530 |
08/04/2025 | 207.3 | 213.8 | 205.5 | 211.4 | 1499289 |
09/04/2025 | 206 | 208.5 | 195.5 | 200.5 | 1397902 |
10/04/2025 | 220.8 | 222.1 | 210 | 212 | 1486864 |
11/04/2025 | 213.9 | 214.5 | 201.5 | 204.7 | 856756 |
14/04/2025 | 209.3 | 210.8 | 206 | 210.8 | 1015856 |
15/04/2025 | 210.9 | 215.8 | 210.8 | 215.5 | 799468 |
16/04/2025 | 214.9 | 215.3 | 211.4 | 214.5 | 653324 |
17/04/2025 | 214.3 | 215.3 | 211 | 212.2 | 448615 |
22/04/2025 | 213 | 215.2 | 209.6 | 214.4 | 791959 |
23/04/2025 | 217 | 220.9 | 216.6 | 219.4 | 771531 |
24/04/2025 | 219.4 | 221.2 | 215.7 | 220.9 | 600049 |
25/04/2025 | 230.8 | 232.7 | 225.5 | 230.1 | 841417 |
28/04/2025 | 231.8 | 234.7 | 229.5 | 231.3 | 639326 |
29/04/2025 | 234.1 | 235.4 | 230.4 | 230.4 | 598764 |
30/04/2025 | 230.7 | 234.3 | 230.3 | 233 | 869093 |
02/05/2025 | 241 | 243.4 | 236.4 | 243.3 | 876664 |
05/05/2025 | 242 | 243.8 | 241.4 | 243.4 | 328548 |
06/05/2025 | 242.2 | 243.8 | 238.7 | 243.8 | 469433 |
07/05/2025 | 244.3 | 244.3 | 241.4 | 242.7 | 524042 |
08/05/2025 | 245 | 250.5 | 244.3 | 250.2 | 689987 |
09/05/2025 | 249.9 | 250.3 | 248.2 | 248.2 | 476403 |
12/05/2025 | 245.8 | 250.6 | 241.7 | 250.3 | 687487 |
13/05/2025 | 250 | 251.6 | 249 | 251.6 | 496532 |
14/05/2025 | 252 | 253.5 | 250.6 | 252 | 508434 |
15/05/2025 | 252.5 | 254.7 | 251.9 | 254.6 | 491552 |
16/05/2025 | 254.9 | 257.8 | 253.8 | 256.1 | 661186 |
19/05/2025 | 255 | 259.1 | 253.4 | 259.1 | 522214 |
20/05/2025 | 259.6 | 262.5 | 258.9 | 261.2 | 492381 |
21/05/2025 | 260.7 | 261.7 | 259.2 | 259.6 | 521648 |
22/05/2025 | 259.4 | 261.6 | 257.3 | 260.6 | 454187 |
23/05/2025 | 260.8 | 263.2 | 250.8 | 254.8 | 737529 |
26/05/2025 | 260.8 | 261.8 | 258.6 | 260 | 397936 |
27/05/2025 | 255.5 | 259.7 | 255.5 | 259.2 | 572871 |
28/05/2025 | 258.2 | 263.3 | 258.2 | 259.5 | 623134 |
29/05/2025 | 261 | 262.2 | 258.7 | 259.6 | 300636 |
30/05/2025 | 259.4 | 263.1 | 259.3 | 261.4 | 704693 |
02/06/2025 | 259.6 | 262.3 | 257.8 | 261.8 | 432689 |
03/06/2025 | 262.3 | 265 | 261.7 | 265 | 644974 |
04/06/2025 | 265 | 268.2 | 263.8 | 265.5 | 452945 |
05/06/2025 | 264.5 | 267.4 | 264.2 | 264.5 | 431855 |
06/06/2025 | 265 | 266.7 | 263.1 | 265.7 | 322678 |
09/06/2025 | 265.4 | 266 | 263.2 | 265.7 | 368498 |
10/06/2025 | 263.1 | 264.4 | 260.2 | 260.3 | 634566 |
11/06/2025 | 259.5 | 262 | 258.4 | 259.9 | 510202 |
12/06/2025 | 261.4 | 261.4 | 255.9 | 258.1 | 584939 |
13/06/2025 | 251.9 | 256.1 | 251.5 | 253.2 | 927334 |
Date | Opening | Higher | Lower | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | 7457.26 | 7460.18 | 7400.62 | 7426.62 | 44401861 |
10/01/2024 | 7428.26 | 7454.32 | 7409.53 | 7426.08 | 43139243 |
