Warning This site is not recommended for Internet Explorer browsers. Please use another web browser to get a better experience.

The Safran Share

2023-03-20 At 18:00 (GMT +01:00)
Share price
130.38
+ 1.56 %
Today's high
130.82
Today's low
125.16
Close price
128.38
From to
Safran share in euros and in volume
Date Opening Higher Lower Close Volume
21/10/2021 108.5 111.1 107.14 110.6 832267
22/10/2021 110.48 111.6 110.06 110.52 820227
25/10/2021 110.64 110.74 106.92 107.76 969033
26/10/2021 108 113.48 107.18 112.46 914717
27/10/2021 111.58 113.02 111.16 112 792390
28/10/2021 111.5 114.2 111.5 114.08 723864
29/10/2021 115.9 119.08 115 116.04 1228196
01/11/2021 115.08 117.24 114.02 115.02 883346
02/11/2021 115.12 115.58 114 115.18 578932
03/11/2021 114.86 114.96 113.2 113.98 541589
04/11/2021 115 116.48 114.14 114.6 596438
05/11/2021 114.5 120.6 112.7 120.36 1119330
08/11/2021 120.24 121.28 118.84 120.12 554204
09/11/2021 119.94 122.72 119.94 120.62 591722
10/11/2021 120.54 123 120.26 123 636279
11/11/2021 122.52 123.12 121.02 121.58 736314
12/11/2021 121.28 122.48 120.94 121.12 565900
15/11/2021 121.3 122.92 120.18 120.66 414444
16/11/2021 120.48 121.38 119.36 119.48 603377
17/11/2021 119.3 119.32 115.74 116.2 1017171
18/11/2021 116.22 117.66 115.08 115.82 811502
19/11/2021 116 116.38 111.5 112.96 1313462
22/11/2021 113.4 114.16 111.1 111.6 949626
23/11/2021 111.2 113.54 111.1 112.22 643585
24/11/2021 112.88 113.76 110.8 112.48 725626
25/11/2021 112.36 113.08 111.32 112.66 467813
26/11/2021 106.6 106.6 99.17 101.1 2363910
29/11/2021 102.5 103.78 101 101.6 1134580
30/11/2021 99.66 101.58 96.88 98.78 2124615
01/12/2021 100 103.24 99.38 103.12 1605680
02/12/2021 101.6 105.02 101.1 102.14 1456539
03/12/2021 102.88 103.72 97.94 98.66 1226102
06/12/2021 100.42 104.36 99.11 103.78 1580603
07/12/2021 105.2 106.84 104.18 106.06 1197014
08/12/2021 105.54 108.6 103.6 107.52 1373474
09/12/2021 106.5 106.76 104.84 105.96 911386
10/12/2021 105.2 106.04 103.82 103.82 984752
13/12/2021 104.46 104.46 100.68 100.68 962373
14/12/2021 101.34 102.34 100.32 100.56 729108
15/12/2021 100.94 100.94 98.4 98.5 706653
16/12/2021 100.3 101.24 99.24 100 959718
17/12/2021 100 101.6 99.46 101.24 1726184
20/12/2021 99.09 100.64 96.17 99.44 1479490
21/12/2021 100.9 102.36 99.93 101.54 940308
22/12/2021 101.54 104.56 101.3 104.56 765943
23/12/2021 105.16 107.26 105.16 107.04 753092
24/12/2021 106.08 106.7 105.6 106.7 147902
27/12/2021 106.54 107.16 105.2 106.68 459530
28/12/2021 106.68 107.08 106.08 106.88 335180
29/12/2021 106.74 107.82 105.58 105.96 321994
30/12/2021 105.8 107.28 105.4 107.08 454473
31/12/2021 106.96 107.66 106.48 107.66 222313
03/01/2022 108.34 110.86 107.8 110.08 786437
04/01/2022 110.58 111.46 109.96 110.82 803339
05/01/2022 111.04 111.98 109.38 111.7 745581
06/01/2022 109.88 112.9 109.68 111.74 782223
07/01/2022 111.68 112.26 110.4 112.16 973815
10/01/2022 112 114.48 111.66 112.64 619374
11/01/2022 113.02 113.3 110.16 110.88 816486
12/01/2022 111.02 112 108.86 109.88 692828
13/01/2022 109.72 112.36 109.7 112.36 771006
14/01/2022 111.76 113.2 111 112.8 605540
17/01/2022 113.68 113.86 111.98 112.56 587214
18/01/2022 112 112.3 109.16 112.06 716445
19/01/2022 112.62 115.14 111.64 112.18 807404
20/01/2022 112.24 113.14 111.52 112.7 1012534
21/01/2022 111.88 113.64 110.36 111.14 1325248
24/01/2022 109.56 110.9 103.94 104.02 1829580
25/01/2022 105.58 107.68 103.7 105.88 1035112
26/01/2022 106.76 109.9 106.76 109.24 906668
27/01/2022 106.68 109.22 106.5 108.02 703974
28/01/2022 107.48 108.1 102.68 103.94 924165
31/01/2022 105.68 106.84 103.5 106.62 997324
01/02/2022 108.78 111.1 108.68 110.98 864276
02/02/2022 111.14 113.54 109.56 109.86 718026
03/02/2022 109.84 110.66 107.24 107.42 629361
04/02/2022 107.98 108.8 104.66 106.16 801998
07/02/2022 106.5 107.88 105.38 107.54 513752
08/02/2022 107.6 109.28 107.3 108.74 759441
09/02/2022 109.7 113.22 109.68 112.66 921051
10/02/2022 113.3 115.3 112.22 115.08 840678
11/02/2022 113.46 115.58 113.02 115.02 745339
14/02/2022 112.5 113.3 109.02 112.22 879492
15/02/2022 111.8 115.54 111.38 115 858277
16/02/2022 115.3 117.2 114.7 116 688106
17/02/2022 115.4 116.88 113.1 114.36 737492
18/02/2022 114.06 115.24 112.72 113.44 804687
21/02/2022 114.66 115.14 110.66 111 680274
22/02/2022 108.68 113.62 108.02 113.18 820613
23/02/2022 112.9 116.34 111.74 112.34 663487
24/02/2022 108.56 109.9 103.3 108.1 1732048
25/02/2022 108.62 114.8 107.9 114.54 1099647
28/02/2022 112.1 115.42 110.92 114.7 1710541
01/03/2022 114.74 114.74 103.7 103.7 1751732
02/03/2022 103.64 109.8 100.56 108.26 1637797
03/03/2022 108.3 109.76 103.3 103.76 874959
04/03/2022 102.26 103.26 95.65 97 1652251
07/03/2022 93.79 98.84 91.48 95.31 1658281
08/03/2022 94 99.28 93.4 95.45 1198686
09/03/2022 99.56 104.48 98.68 104.48 1722827
10/03/2022 104.78 105.04 99.12 101.26 1176387
11/03/2022 101.02 106.52 101 104.14 1305546
14/03/2022 105.52 108.12 104.56 105.34 895371
15/03/2022 104.26 104.54 101.28 103.18 1323713
16/03/2022 106.02 109.78 105.32 108.04 1354532
17/03/2022 107.74 108.12 104.52 106.84 752379
18/03/2022 106.98 107.04 103.58 106.54 1460724
21/03/2022 106.02 106.52 102.98 103.56 1088230
22/03/2022 103.78 105.02 102.74 104.94 833627
23/03/2022 104.74 105.4 103.24 104.32 720915
24/03/2022 104.06 104.88 101.9 104.56 881429
25/03/2022 104.78 105.36 103.16 104.46 607474
28/03/2022 105.08 106.26 103.62 103.62 786098
29/03/2022 106.14 110.78 105.5 110.12 1218612
30/03/2022 109.34 109.76 106.54 108.04 736158
31/03/2022 108.3 108.62 106.52 107.26 916873
01/04/2022 107.3 107.64 106.26 106.98 607715
04/04/2022 107.48 107.66 105.34 106.62 571828
05/04/2022 106.28 106.56 102.02 103.18 769684
06/04/2022 102.9 104.28 101.1 101.1 844427
07/04/2022 102 103.3 100.46 100.72 776475
08/04/2022 101.98 104.46 101.22 101.7 627265
11/04/2022 100.72 103.6 99.52 102 618905
12/04/2022 99.73 102.52 99.53 101.54 624795
13/04/2022 101.28 102.02 100.28 102.02 477591
14/04/2022 102.48 104.32 102.32 103.88 619229
19/04/2022 102.66 103.42 101.32 102.8 497344
20/04/2022 102.74 105.14 102.38 105.14 573180
21/04/2022 105.18 110.1 104.92 109.46 939517
22/04/2022 107.36 108.72 106.72 106.96 661495
25/04/2022 105.52 106.36 104.06 104.06 794810
26/04/2022 105.48 108.62 104.5 105.2 906827
27/04/2022 105.28 105.86 102.86 104.44 582753
28/04/2022 105.54 107.8 104.1 105.46 624038
29/04/2022 105.46 107.4 101.9 103.18 1019935
02/05/2022 102.5 102.5 99.13 99.6 816077
03/05/2022 99.93 100.72 98.12 100.48 771990
04/05/2022 101.48 102.3 98.65 98.68 584637
05/05/2022 101 102.4 96.42 97.11 791222
06/05/2022 96.6 97.84 94.84 95.42 1254036
09/05/2022 94.55 95.79 92.28 92.28 1161172
10/05/2022 93.86 94.77 92.52 92.66 930977
11/05/2022 93.08 96.12 92.79 95.86 985408
12/05/2022 93.03 94.1 91.74 93.77 1384632
13/05/2022 94.14 96.6 93.49 96.53 792125
16/05/2022 96.23 96.97 94.62 96.48 710608
17/05/2022 97.33 99 97.13 98.62 492944
18/05/2022 98.6 99.23 97.36 97.91 499669
19/05/2022 96.43 96.6 94.58 95.88 655451
20/05/2022 96.95 98.78 95.61 96.01 628179
23/05/2022 98.15 98.31 93.77 96.13 677067
24/05/2022 92.44 94.38 92.09 92.09 814678
25/05/2022 93.18 95.02 92.08 94.72 526437
26/05/2022 94.77 98.92 94.51 98.58 608578
27/05/2022 98.61 100.48 97.2 99.54 563735
30/05/2022 100.14 101.04 99.48 99.91 487391
31/05/2022 98.56 98.59 96 96.25 1149224
01/06/2022 97.2 98.5 96.58 96.63 880062
02/06/2022 96.82 98.08 96.71 98.08 512334
03/06/2022 98.45 98.51 96.19 96.19 532886
06/06/2022 96.1 98.99 96.1 98.52 547438
07/06/2022 97.55 98.55 97 97.7 511510
08/06/2022 100.5 101.14 97.98 98.08 729778
09/06/2022 97.49 97.93 95.01 95.07 688367
10/06/2022 94.25 94.69 91.67 91.67 852784
13/06/2022 90.27 91.37 87.98 88.34 1041070
14/06/2022 89.45 90.61 87.85 88.7 879594
15/06/2022 90.07 91.7 89.2 91.7 881295
16/06/2022 91.66 92.19 89.74 89.74 762000
17/06/2022 90.36 93.39 89.83 91.14 1455406
20/06/2022 91.23 96.46 90.14 96.33 956176
21/06/2022 96.5 99 94.9 95.3 793909
22/06/2022 93.58 94.77 92.72 93.94 628661
23/06/2022 93.63 94.48 92.4 92.4 761913
24/06/2022 92.98 95.32 91.9 95 643766
27/06/2022 95 95.43 92.82 92.87 849443
28/06/2022 94.48 97.49 94.46 96.47 848784
29/06/2022 95.35 95.98 93.28 93.44 664127
30/06/2022 92 94.23 91.06 94.21 1101337
01/07/2022 93.37 96.66 93.06 95.1 688084
04/07/2022 96.06 96.57 94.81 94.9 471760
05/07/2022 95.53 96.02 90.66 91.8 885959
06/07/2022 93.9 95.95 93.86 95.33 758778
07/07/2022 96.13 98.72 95.77 98.72 893668
08/07/2022 99 99.8 97.98 99.42 768374
11/07/2022 97.92 100.2 97.33 98.39 772600
12/07/2022 97.52 101.72 97.27 101.32 861587
13/07/2022 101.22 101.96 99.04 101.02 609907
14/07/2022 100.56 101.96 99.52 100.72 657666
15/07/2022 101.24 104.12 100.06 103.94 891412
18/07/2022 104.4 105.06 103.32 104.28 699922
19/07/2022 102.98 105.16 102.5 104.22 719383
20/07/2022 104.76 104.98 102.54 103.68 492631
21/07/2022 103.2 104.62 102.38 103.04 663940
22/07/2022 102.52 104.94 102.36 103.5 591637
25/07/2022 102.8 103.24 101.66 102.6 551987
26/07/2022 102.48 105.48 102.42 103.44 713943
27/07/2022 103.78 104.72 102.96 103.94 534493
28/07/2022 104.78 105.42 102.28 105.42 718734
29/07/2022 106 107.38 105.38 106.98 1033704
01/08/2022 106.92 107.9 106.26 106.92 623652
02/08/2022 106.76 108.96 106.74 107.14 771973
03/08/2022 106.9 109.08 106.66 107.76 439481
04/08/2022 107.64 107.98 106.42 107.32 475469
05/08/2022 107.22 107.48 106.02 106.06 533752
08/08/2022 106.48 108.66 106.4 107.34 384951
09/08/2022 107.24 108.4 106.72 107.98 501404
10/08/2022 107.8 109.94 107.64 109.82 519434
11/08/2022 110 110.92 109.16 109.9 442460
12/08/2022 109.82 110.54 109.54 109.74 515436
15/08/2022 110.08 112.06 109.72 111.98 360349
16/08/2022 112.02 113.46 111.56 112.46 438790
17/08/2022 112.56 112.76 111.3 111.62 363209
18/08/2022 111.3 112.06 110.84 111.58 360377
19/08/2022 110.72 111.38 109.74 109.92 505146
22/08/2022 109.3 109.5 107.02 107.84 581833
23/08/2022 106.98 109.02 106.68 107.02 598937
24/08/2022 106.6 107.68 106.06 107.4 512599
25/08/2022 108.1 108.68 106.96 107.1 430013
26/08/2022 107.38 108.1 104.68 104.8 586695
29/08/2022 103.5 104 101.86 103.4 385355
30/08/2022 103.5 104.64 103.04 103.16 382367
31/08/2022 103.24 103.38 101.02 101.9 842341
01/09/2022 101.22 101.84 98.58 99.47 659602
02/09/2022 100.08 102.86 99.7 102.36 504114
05/09/2022 100.1 100.76 99.39 100.76 421620
06/09/2022 100.46 101.62 100.22 101.14 466291
07/09/2022 101.72 103.62 101.52 102.64 685404
08/09/2022 103.3 103.74 100.94 102.62 447609
09/09/2022 102.54 104.32 102.04 103.8 539550
12/09/2022 104.48 106.62 103.6 105.92 618281
13/09/2022 105.76 106.8 103.8 104.02 565047
14/09/2022 103.52 103.7 101.78 102.98 781730
15/09/2022 102.96 103.72 101.2 101.68 777498
16/09/2022 100.08 100.08 97.83 98.53 1264975
19/09/2022 98.26 99.8 96.84 99.12 563040
20/09/2022 99.35 99.43 96.3 96.52 712806
21/09/2022 95.84 97.5 95.36 97.35 501109
22/09/2022 96.01 97.27 95.28 95.7 619355
23/09/2022 95.6 96.69 92.3 92.55 842231
26/09/2022 91.79 93.49 91.2 92.89 836076
27/09/2022 93.28 94.05 91.71 91.71 935905
28/09/2022 90.52 92.87 89.41 92.51 961298
29/09/2022 92.99 93.73 91.68 93.01 756275
30/09/2022 93.74 94.7 92.9 94.01 770841
03/10/2022 93.27 94.62 91.61 94.19 665110
04/10/2022 95.69 99.5 95.14 99.15 925093
05/10/2022 98.67 100.2 98.53 99.83 918298
06/10/2022 100.24 101.76 99.13 99.45 699166
07/10/2022 98.82 101.06 98.76 99.59 636378
10/10/2022 98.73 100.24 98.52 99.13 536028
11/10/2022 98.74 99.62 98.32 98.82 681414
12/10/2022 98.82 99.53 96.71 97.32 785823
13/10/2022 97.15 102.96 96.87 102.04 1425680
14/10/2022 104.04 105.38 102.24 102.24 1003143
17/10/2022 103.42 106.3 103.1 105.56 685099
18/10/2022 107.6 107.98 105.86 106.84 692022
19/10/2022 108.18 108.9 105.26 106.04 719763
20/10/2022 105.66 107.52 105.4 107.5 764276
21/10/2022 106.34 108.36 106.08 108.14 805853
24/10/2022 108.6 111.14 107.64 109.48 947546
25/10/2022 109.46 110.66 107.76 110.34 909948
26/10/2022 110.2 112.86 110.1 112 1088989
27/10/2022 111.74 112.48 110.4 111.06 1086147
28/10/2022 110.36 114.52 109.18 113.7 1321183
31/10/2022 112 113.62 110.72 112.72 859646
01/11/2022 114.4 115.42 113.04 113.42 557763
02/11/2022 113.9 114.02 110.76 111.34 935708
03/11/2022 111.02 112.48 110.74 112.08 637479
04/11/2022 112.7 115.12 111.3 113.6 1069092
07/11/2022 113.26 114.58 112.26 113.34 578392
08/11/2022 113.34 113.66 112.52 113.5 564879
09/11/2022 113.76 114.54 113.06 114 581400
10/11/2022 113.5 115.2 111.54 112.2 1203424
11/11/2022 112.48 113.38 110.42 110.8 990253
14/11/2022 110.6 111.3 108.74 109.34 801109
15/11/2022 109.78 111.94 109.44 111.7 855562
16/11/2022 111.9 113.98 111.28 112.26 759182
17/11/2022 112.7 112.74 110.74 112.34 920616
18/11/2022 113.6 115.14 112.94 114.74 935715
21/11/2022 114.14 115.38 113.88 114.74 567556
22/11/2022 115.5 115.92 114.1 115.56 675446
23/11/2022 115.88 116.48 115.28 116.38 636572
24/11/2022 116.08 116.82 115.58 116.44 548134
25/11/2022 115.92 117.62 115.92 117.22 740113
28/11/2022 116.48 117.62 115.16 115.3 835031
29/11/2022 115.48 116.92 115.4 116.5 737347
30/11/2022 117.5 118.06 116.76 117.42 1177144
01/12/2022 118.2 118.26 115.1 116.54 686755
02/12/2022 116.48 117.64 116.2 117.16 583807
05/12/2022 117.4 118.04 115.5 116.6 527739
06/12/2022 115.9 117.4 115.78 116.1 623592
07/12/2022 115.68 117.14 115.32 115.94 732899
08/12/2022 116.34 117.24 115.98 116.78 427906
09/12/2022 117.22 117.54 115.56 117.18 446294
12/12/2022 116.28 118.1 116.22 117.1 501052
13/12/2022 117.68 118.52 116.26 118.1 792406
14/12/2022 117.94 119.28 117.02 118.16 599213
15/12/2022 117.44 118.46 115.92 115.92 856625
16/12/2022 116.04 117.14 114.56 115.82 1209674
19/12/2022 116 117.12 115.98 116.58 469906
20/12/2022 115.32 117.44 114.96 116.9 500747
21/12/2022 117.5 119.98 117.14 119.54 589494
22/12/2022 119.62 120.1 117.6 117.88 551859
23/12/2022 117.9 118.16 116.64 117.56 316143
27/12/2022 118.58 119.36 118.24 119.36 289808
28/12/2022 118.9 119.56 117.86 117.98 344929
29/12/2022 117.72 118.08 116.88 118.02 291863
30/12/2022 117 117.32 116.28 116.92 414433
02/01/2023 117.74 118.68 117.28 118.54 375130
03/01/2023 118.06 120.32 117.84 118 601931
04/01/2023 118.48 119.28 116.6 119 749997
05/01/2023 119 120.08 118.6 118.8 539669
06/01/2023 121 122.4 120.1 122.4 724545
09/01/2023 122.54 123.18 120.76 122.14 804193
10/01/2023 122.5 122.84 120.64 121.84 512892
11/01/2023 122.08 123.66 121.26 123.1 922361
12/01/2023 123.66 126.82 123.56 125.24 875901
13/01/2023 125.58 127.68 125.26 126.54 525960
16/01/2023 126.76 127.7 126.5 126.7 420067
17/01/2023 126.7 129.24 126.62 127.98 597020
18/01/2023 128.08 131.04 128.08 129.3 948356
19/01/2023 129.02 129.52 126.84 127.22 998367
20/01/2023 127.9 129.7 127.54 129.42 732425
23/01/2023 129.5 131.78 129.28 131.38 668822
24/01/2023 131.02 132.66 129.48 131.28 952115
25/01/2023 131.84 133.1 129.94 130.3 1092254
26/01/2023 131.4 132.48 130.84 132 749955
27/01/2023 132.5 133.18 131.78 132.2 906967
30/01/2023 131.58 132.54 130.98 131.8 800830
31/01/2023 131.38 132.2 130.94 131.8 802718
01/02/2023 132.42 132.6 131.24 131.4 836434
02/02/2023 131.76 132.88 131.08 132.64 790112
03/02/2023 132.12 132.5 130.26 132.4 1115180
06/02/2023 132.02 132.1 129.78 130.76 725453
07/02/2023 131.24 131.24 129.02 129.4 685186
08/02/2023 130.24 131.14 129.82 130.18 588855
09/02/2023 130.78 131.8 130.76 130.9 465094
10/02/2023 131.3 131.98 129.5 129.98 772644
13/02/2023 130.54 132.76 130.54 132.56 556215
14/02/2023 132.4 132.56 129.42 129.76 1079555
15/02/2023 129.92 132.54 129.9 132.32 639334
16/02/2023 133.22 134.48 132.94 134.1 669429
17/02/2023 133.28 137.26 132.5 136.86 941270
20/02/2023 137.1 137.58 133.76 134.78 651372
21/02/2023 134.1 135.46 133.3 134.36 627208
22/02/2023 134.14 134.52 132.8 134.14 639609
23/02/2023 134.58 135.68 133.96 134.84 616982
24/02/2023 135.38 136.3 133.3 133.3 1672129
27/02/2023 134.2 135.86 134.14 134.9 596344
28/02/2023 134.22 134.66 133.2 133.96 899232
01/03/2023 133.74 134.42 133.34 133.96 607407
02/03/2023 133.1 133.92 132.44 133.78 650845
03/03/2023 134.1 135.64 134.1 135.22 498756
06/03/2023 135.74 136.88 135.3 135.78 459728
07/03/2023 136.3 136.58 135.38 135.78 532625
08/03/2023 135.64 136.04 134.26 134.44 697648
09/03/2023 134.34 136.4 133.92 135.92 478343
10/03/2023 133.46 134.3 132.34 133.44 766391
13/03/2023 133.66 133.9 127.8 128.6 1092160
14/03/2023 128.5 133.68 128.4 133.14 845601
15/03/2023 132.52 132.52 127.08 127.14 1144645
16/03/2023 128.78 131.72 127.26 130.92 1006160
17/03/2023 132.56 133.18 127.9 128.38 1153594
20/03/2023 127.8 129.66 125.16 129.2 271936
Date Opening Higher Lower Close Volume
21/10/2021 6673.14 6699.21 6658.95 6686.17 63926347
22/10/2021 6720.92 6765.46 6716.15 6733.69 65934186
25/10/2021 6752.98 6752.98 6707.32 6712.87 58578439
26/10/2021 6723.06 6775.82 6711.21 6766.51 79309629
27/10/2021 6755.63 6771.19 6731.86 6753.52 68739178
28/10/2021 6750.78 6804.22 6750.78 6804.22 75981036
29/10/2021 6778.79 6830.34 6748.53 6830.34 89490971
01/11/2021 6870.28 6908.65 6859.44 6893.29 65507567
02/11/2021 6883.06 6933.35 6879.69 6927.03 64087578
03/11/2021 6919.47 6955.1 6917.75 6950.65 65419259
04/11/2021 6977.62 6993.01 6962.01 6987.79 76126725
05/11/2021 6983.8 7063.4 6983.8 7040.79 79893523
08/11/2021 7041.6 7067.1 7037.67 7047.48 66513626
09/11/2021 7023.58 7079.58 7016.73 7043.27 71249782
10/11/2021 7046.17 7053.27 7014.94 7045.16 85630141
11/11/2021 7038.84 7072.63 7032.35 7059.55 74341682
12/11/2021 7062.54 7097.46 7056.93 7091.4 64216238
15/11/2021 7090.96 7136.13 7088.71 7128.63 63979983
16/11/2021 7146.37 7164.27 7136.3 7152.6 68996691
17/11/2021 7149.3 7167.8 7147.01 7156.85 68083089
18/11/2021 7155.05 7181.55 7136.86 7141.98 75815790
19/11/2021 7172.72 7183.08 7068.43 7112.29 117979903
22/11/2021 7130.24 7143.6 7087.67 7105 85185027
23/11/2021 7064.38 7112.49 7002.56 7044.62 73641826
24/11/2021 7052.18 7089.11 6983.98 7042.23 75114206
25/11/2021 7067.61 7079.49 7047.86 7075.87 57398496
26/11/2021 6814.9 6861.15 6725.08 6739.73 159605359
29/11/2021 6831.41 6841.79 6760.31 6776.25 108062278
30/11/2021 6679.03 6780.88 6655.86 6721.16 182689622
01/12/2021 6774.8 6902.46 6750.65 6881.87 101759397
02/12/2021 6794.77 6850.37 6762.74 6795.75 101882252
03/12/2021 6860.73 6872.79 6730.63 6765.52 83333301
06/12/2021 6810.93 6888.07 6776.17 6865.78 84988345
07/12/2021 6934.68 7066.95 6934.68 7065.39 96209313
08/12/2021 7064.12 7104.06 7014.57 7014.57 80094960
09/12/2021 7035.93 7044.99 6983.33 7008.23 64067581
10/12/2021 6960.39 7025.88 6960.39 6991.68 63497860
13/12/2021 7004.76 7029.38 6929.13 6942.91 75873576
14/12/2021 6978.77 6993.3 6891.34 6895.31 88552565
15/12/2021 6923.52 6949.92 6904.94 6927.63 74219992
16/12/2021 7054.92 7054.92 6987.95 7005.07 101536616
17/12/2021 6982.07 7011.61 6884.91 6926.63 148483014
20/12/2021 6783.83 6872.75 6747.69 6870.1 86311671
21/12/2021 6935.66 6967.93 6888.52 6964.99 75474571
22/12/2021 6982.53 7051.67 6963.71 7051.67 55609947
23/12/2021 7071.93 7119.87 7049.92 7106.15 54433832
24/12/2021 7091.6 7116.88 7086.58 7086.58 11954312
27/12/2021 7070.14 7149.14 7062.4 7140.39 34915621
28/12/2021 7141.85 7187.76 7141.67 7181.11 36149635
29/12/2021 7179.11 7201.65 7137.35 7161.52 37479109
30/12/2021 7167.53 7189.84 7156.79 7173.23 35427012
31/12/2021 7153.66 7163.73 7139.6 7153.03 18788737
03/01/2022 7197.4 7245.66 7195.82 7217.22 54644694
04/01/2022 7273.57 7332.21 7250.24 7317.41 77501052
05/01/2022 7320.48 7384.86 7313.53 7376.37 82770576
06/01/2022 7264 7316.06 7240.88 7249.66 89548840
07/01/2022 7250.79 7269.65 7178.18 7219.48 78443113
10/01/2022 7245.21 7250.24 7105.55 7115.77 80610666
11/01/2022 7185.21 7227.71 7160.44 7183.38 71599454
12/01/2022 7235.47 7249.88 7183.38 7237.19 85118781
13/01/2022 7215.48 7227.35 7166.94 7201.14 81816926
14/01/2022 7132.59 7171.4 7119.01 7143 79766272
17/01/2022 7167.53 7213.7 7148.98 7201.64 53439531
18/01/2022 7172.43 7175.46 7098.19 7133.83 78561516
19/01/2022 7104.11 7211.24 7104.11 7172.98 84046987
20/01/2022 7190.02 7199.97 7123.62 7194.16 76926331
21/01/2022 7088.44 7122.06 7013.49 7068.59 110697331
24/01/2022 7014.84 7070.92 6754.24 6787.79 135927714
25/01/2022 6870.27 6890.54 6776.8 6837.96 98212860
26/01/2022 6901.74 7024.14 6901.74 6981.96 93803023
27/01/2022 6879.64 7053.45 6873.6 7023.8 99915427
28/01/2022 7043.43 7053 6846.22 6965.88 106563281
31/01/2022 7039.71 7043.22 6937.1 6999.2 90866675
01/02/2022 7052.3 7105.23 7035.91 7099.49 81575515
02/02/2022 7117.45 7150.54 7109.3 7115.27 79409717
03/02/2022 7115.3 7125.58 6995.41 7005.63 88689581
04/02/2022 7049.8 7066.44 6914.77 6951.38 93337551
07/02/2022 6987.17 7025.59 6929.71 7009.25 72577022
08/02/2022 7008.2 7085.64 6994.15 7028.41 95636139
09/02/2022 7086.34 7146.31 7086.34 7130.88 86882629
10/02/2022 7141.69 7169.63 7051.6 7101.55 86508200
11/02/2022 7025.5 7071.01 6992.09 7011.6 82859062
14/02/2022 6868.07 6875.31 6757.33 6852.2 117971120
15/02/2022 6830.74 6983.14 6823.45 6979.97 92019057
16/02/2022 7009.69 7031.93 6931.09 6964.98 74738909
17/02/2022 6999.13 7017.07 6905.69 6946.82 90180485
18/02/2022 6951.83 6995.62 6895.09 6929.63 87348863
21/02/2022 6984.31 6986.83 6744.13 6788.34 81391905
22/02/2022 6633.74 6834.77 6633.74 6787.6 101457355
23/02/2022 6801.66 6904.81 6768.38 6780.67 86374306
24/02/2022 6496.25 6617.09 6432.89 6521.05 207935443
25/02/2022 6571.95 6762.78 6521.56 6752.43 152410098
28/02/2022 6620.48 6684.54 6516.16 6658.83 171929677
01/03/2022 6646.16 6662.25 6396.49 6396.49 171456559
02/03/2022 6359.98 6544.15 6312.3 6498.02 169994936
03/03/2022 6488.25 6543.77 6361.6 6378.37 132456968
04/03/2022 6308.34 6321.09 6061.66 6061.66 180436137
07/03/2022 5887.83 6115.23 5756.38 5982.27 242941031
08/03/2022 5906.62 6169.6 5903.1 5962.96 167807669
09/03/2022 6131.28 6387.83 6122.8 6387.83 189777297
10/03/2022 6376.57 6380.77 6166.11 6207.2 148747235
11/03/2022 6233.12 6466.12 6165.41 6260.25 136389452
14/03/2022 6298.96 6421.08 6271.82 6369.94 113227160
15/03/2022 6294.72 6383.75 6206.05 6355 102702783
16/03/2022 6484.33 6680 6481.7 6588.64 145251116
17/03/2022 6617.23 6635.31 6530.79 6612.52 100583751
18/03/2022 6613.95 6620.24 6499.59 6620.24 191540202
21/03/2022 6608.79 6642.46 6574.07 6582.33 78216007
22/03/2022 6586.65 6666.84 6578.91 6659.41 79005040
23/03/2022 6674.68 6684.7 6559.31 6581.43 76814402
24/03/2022 6593.15 6636.58 6541.32 6555.77 82199896
25/03/2022 6569.45 6615.9 6538.8 6553.68 73856857
28/03/2022 6578.72 6683.7 6572.01 6589.11 78385183
29/03/2022 6675.15 6829.4 6658.78 6792.16 110146317
30/03/2022 6771.09 6771.09 6705.69 6741.59 80090271
31/03/2022 6759.42 6776.13 6658.74 6659.87 81436435
01/04/2022 6672.98 6708.56 6635.27 6684.31 65149536
04/04/2022 6709.6 6745.22 6641.61 6731.37 65162177
05/04/2022 6731.34 6743.62 6603.44 6645.51 103396542
06/04/2022 6634.83 6643.75 6442.44 6498.83 104724502
07/04/2022 6530.82 6582.34 6451.1 6461.68 94466421
08/04/2022 6540.2 6581.56 6494.63 6548.22 91659938
11/04/2022 6558.53 6614.96 6502.14 6555.81 87177878
12/04/2022 6454.25 6570.75 6424.97 6537.41 84358152
13/04/2022 6519.16 6563.96 6478.45 6542.14 72406685
14/04/2022 6557.66 6607.55 6541.9 6589.35 79008214
19/04/2022 6545.97 6566.8 6494.33 6534.79 77532023
20/04/2022 6557.96 6636.55 6542.21 6624.91 86845756
21/04/2022 6642.71 6757.75 6636.79 6715.1 88620332
22/04/2022 6618.69 6654.64 6572.87 6581.42 83336310
25/04/2022 6433.91 6500.04 6419.48 6449.38 94810365
26/04/2022 6520.01 6535.92 6412.49 6414.57 95152935
27/04/2022 6427.4 6474.96 6338.61 6445.26 91983650
28/04/2022 6520.53 6575.95 6435.75 6508.14 76012651
29/04/2022 6557.66 6601.15 6514.1 6533.77 83486436
02/05/2022 6469.31 6474.81 6308.47 6425.61 87353057
03/05/2022 6463.73 6507.13 6423.03 6476.18 83306753
04/05/2022 6482.26 6494.99 6395.68 6395.68 72133652
05/05/2022 6549.49 6558.91 6350.66 6368.4 96180392
06/05/2022 6318.66 6322.43 6213.64 6258.36 113116439
