From to
Safran share in euros and in volume
Safran share in euros and in volume
Date | Opening | Higher | Lower | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2021 | 105.3 | 109.8 | 104.35 | 108 | 892933 |
27/01/2021 | 107.9 | 109.1 | 105.25 | 105.95 | 1066320 |
28/01/2021 | 104.8 | 107.2 | 103.2 | 106.3 | 1296872 |
29/01/2021 | 104.7 | 106.25 | 103.35 | 104.1 | 1434791 |
01/02/2021 | 105.35 | 105.75 | 102.55 | 102.95 | 911994 |
02/02/2021 | 104.2 | 108.95 | 103.85 | 107.85 | 1290523 |
03/02/2021 | 109 | 109.8 | 107.4 | 108.85 | 777987 |
04/02/2021 | 109.5 | 113.2 | 108.85 | 112.9 | 868109 |
05/02/2021 | 112.95 | 112.95 | 111.25 | 112.2 | 705754 |
08/02/2021 | 112.7 | 113.05 | 111 | 112.25 | 550879 |
09/02/2021 | 112.25 | 113.5 | 111.3 | 111.65 | 597234 |
10/02/2021 | 112.35 | 113 | 110.05 | 110.85 | 406021 |
11/02/2021 | 110.55 | 111.35 | 108.6 | 109.45 | 511643 |
12/02/2021 | 109.15 | 110 | 106.9 | 108.9 | 567279 |
15/02/2021 | 109.15 | 111.7 | 109 | 110.9 | 606985 |
16/02/2021 | 110.7 | 110.9 | 108.75 | 109.35 | 528508 |
17/02/2021 | 109.35 | 111.15 | 109.2 | 111 | 739167 |
18/02/2021 | 110.1 | 110.15 | 107.45 | 107.75 | 774141 |
19/02/2021 | 107.1 | 112.75 | 106.45 | 112.05 | 879200 |
22/02/2021 | 110.85 | 114.8 | 109.5 | 114.8 | 810538 |
23/02/2021 | 115 | 119.2 | 114.8 | 118.65 | 1269782 |
24/02/2021 | 118.6 | 121 | 117.05 | 121 | 1016012 |
25/02/2021 | 120 | 121.55 | 115.45 | 116.35 | 1472172 |
26/02/2021 | 115 | 115.5 | 111.9 | 113.25 | 1251076 |
01/03/2021 | 114.6 | 118.45 | 114.45 | 117.25 | 861115 |
02/03/2021 | 116.7 | 117.6 | 115.1 | 117.15 | 645682 |
03/03/2021 | 117.2 | 118.9 | 115.05 | 118.6 | 762017 |
04/03/2021 | 118.9 | 122.45 | 118.65 | 121.75 | 905630 |
05/03/2021 | 120.5 | 122.4 | 118.95 | 119.1 | 1327621 |
08/03/2021 | 120 | 125.65 | 119.45 | 125.55 | 1213912 |
09/03/2021 | 126 | 126.2 | 121.9 | 123.2 | 865719 |
10/03/2021 | 123.05 | 124.3 | 120.9 | 121.05 | 1165153 |
11/03/2021 | 121.45 | 121.95 | 119.75 | 120.65 | 898788 |
12/03/2021 | 120.45 | 120.85 | 118.85 | 120.45 | 743987 |
15/03/2021 | 120.4 | 123.45 | 120.2 | 121.95 | 639715 |
16/03/2021 | 121.75 | 127.45 | 121.75 | 125.1 | 920203 |
17/03/2021 | 124.9 | 125 | 123.25 | 123.6 | 647111 |
18/03/2021 | 123.95 | 125.15 | 123.1 | 123.55 | 1066212 |
19/03/2021 | 122.6 | 122.7 | 119.25 | 119.25 | 2366546 |
22/03/2021 | 119.05 | 119.05 | 116.95 | 117 | 699484 |
23/03/2021 | 116.1 | 117.1 | 114.95 | 115.5 | 841953 |
24/03/2021 | 114.25 | 116.65 | 113.05 | 116.65 | 743613 |
25/03/2021 | 115.7 | 116.55 | 113.3 | 116.55 | 768686 |
26/03/2021 | 117.9 | 119.65 | 114.9 | 115.3 | 959676 |
29/03/2021 | 115.4 | 116 | 114.3 | 115.25 | 841651 |
30/03/2021 | 115.85 | 116.7 | 115.5 | 116.55 | 757541 |
31/03/2021 | 116.3 | 116.85 | 114.95 | 116.05 | 965963 |
01/04/2021 | 116 | 120.24 | 115.86 | 119.66 | 696430 |
06/04/2021 | 121.34 | 122.42 | 119.32 | 119.66 | 673999 |
07/04/2021 | 119.92 | 120.9 | 119.34 | 119.48 | 374573 |
08/04/2021 | 120 | 120.72 | 118.02 | 120.72 | 648946 |
09/04/2021 | 120.94 | 122.26 | 118.78 | 119.12 | 643821 |
12/04/2021 | 119 | 119.58 | 117.6 | 117.78 | 543719 |
13/04/2021 | 117.28 | 118.92 | 115.78 | 116.46 | 869533 |
14/04/2021 | 116.4 | 117.64 | 115.72 | 117.42 | 622682 |
15/04/2021 | 117.38 | 120.5 | 117.32 | 119.64 | 763571 |
16/04/2021 | 120 | 123.4 | 119.5 | 122.9 | 976991 |
19/04/2021 | 123.48 | 123.92 | 121.9 | 122.4 | 527325 |
20/04/2021 | 122.54 | 123.52 | 117.06 | 117.2 | 946770 |
21/04/2021 | 117.2 | 118.32 | 115.1 | 117.04 | 916436 |
22/04/2021 | 117.8 | 121.04 | 117.26 | 121.04 | 775776 |
23/04/2021 | 120.3 | 121.24 | 119 | 121.24 | 599334 |
26/04/2021 | 122 | 124.14 | 121.16 | 123.92 | 708883 |
27/04/2021 | 123.3 | 123.36 | 121.12 | 122.06 | 617498 |
28/04/2021 | 121.86 | 122.9 | 120.38 | 121 | 530396 |
29/04/2021 | 121.3 | 123.26 | 120.3 | 120.54 | 732508 |
30/04/2021 | 121.22 | 125.14 | 119.9 | 124.18 | 926921 |
03/05/2021 | 124.5 | 125.74 | 122.7 | 124.76 | 406465 |
04/05/2021 | 124.7 | 127.12 | 122.52 | 122.82 | 771424 |
05/05/2021 | 124.66 | 125.46 | 122.08 | 122.54 | 690132 |
06/05/2021 | 123.1 | 125.72 | 122.46 | 123.3 | 744422 |
07/05/2021 | 124.46 | 125.76 | 123.84 | 125.2 | 603866 |
10/05/2021 | 125.98 | 126.28 | 124.6 | 125.76 | 623745 |
11/05/2021 | 123.86 | 124.54 | 121.2 | 122.5 | 954546 |
12/05/2021 | 122.3 | 122.96 | 120.78 | 121.42 | 626222 |
13/05/2021 | 120.46 | 121.26 | 117.16 | 119.96 | 873917 |
14/05/2021 | 121.26 | 124.68 | 120.5 | 124.54 | 614198 |
17/05/2021 | 124.9 | 125.36 | 121.6 | 121.88 | 399807 |
18/05/2021 | 123.1 | 123.2 | 120.7 | 121 | 463927 |
19/05/2021 | 120.4 | 120.4 | 115.58 | 117.2 | 1000606 |
20/05/2021 | 117.88 | 118.76 | 116 | 118.76 | 718567 |
21/05/2021 | 119.24 | 120.34 | 118.54 | 119.92 | 738443 |
24/05/2021 | 120.08 | 121.84 | 120.08 | 121.74 | 424943 |
25/05/2021 | 122.26 | 122.46 | 119.54 | 119.54 | 722578 |
26/05/2021 | 120.42 | 120.82 | 118.2 | 118.2 | 692159 |
27/05/2021 | 119.02 | 124.18 | 119 | 122.56 | 2348773 |
28/05/2021 | 123.5 | 126.26 | 123.28 | 124.12 | 765751 |
31/05/2021 | 123.5 | 123.8 | 122.12 | 122.36 | 397991 |
01/06/2021 | 123.22 | 125.02 | 122.3 | 124.44 | 425900 |
02/06/2021 | 124.5 | 125.88 | 123.76 | 125.68 | 605769 |
03/06/2021 | 125.94 | 126.16 | 123.74 | 123.86 | 566820 |
04/06/2021 | 124.06 | 124.24 | 122.04 | 122.52 | 450184 |
07/06/2021 | 122.6 | 124.18 | 120.9 | 123.56 | 582632 |
08/06/2021 | 123.8 | 126.02 | 123.66 | 123.9 | 1085090 |
09/06/2021 | 124.08 | 125.26 | 123.74 | 124.66 | 467471 |
10/06/2021 | 125.14 | 125.44 | 122.78 | 123.12 | 409168 |
11/06/2021 | 123.36 | 124.14 | 123 | 123.64 | 550723 |
14/06/2021 | 124.28 | 124.84 | 122.92 | 123.1 | 528967 |
15/06/2021 | 123.98 | 125.68 | 122.92 | 123.14 | 551290 |
16/06/2021 | 124 | 125.36 | 122.58 | 125.34 | 618013 |
17/06/2021 | 124.7 | 127.14 | 124.7 | 126.24 | 543235 |
18/06/2021 | 126.04 | 127.4 | 123.88 | 124.78 | 2214028 |
21/06/2021 | 124.16 | 125.94 | 122.08 | 125.94 | 500273 |
22/06/2021 | 126.56 | 127.74 | 125.74 | 126.54 | 668063 |
23/06/2021 | 126.48 | 126.54 | 123.9 | 123.9 | 565429 |
24/06/2021 | 124.32 | 127.02 | 124.2 | 126.36 | 607736 |
25/06/2021 | 126.9 | 126.96 | 123.84 | 124.48 | 542568 |
28/06/2021 | 124.3 | 125.16 | 118.94 | 118.94 | 775932 |
29/06/2021 | 119.16 | 121 | 117.4 | 117.4 | 932947 |
30/06/2021 | 117.24 | 117.44 | 114.32 | 116.92 | 1019886 |
01/07/2021 | 117.9 | 119.44 | 117.22 | 118.8 | 864924 |
02/07/2021 | 119.18 | 119.84 | 118.22 | 119.42 | 759664 |
05/07/2021 | 119.24 | 120.64 | 117.84 | 120.18 | 414333 |
06/07/2021 | 120 | 120.3 | 117.32 | 117.86 | 511943 |
07/07/2021 | 117.74 | 119.64 | 115.34 | 115.96 | 770495 |
08/07/2021 | 115.94 | 117.2 | 113.78 | 117.2 | 1355808 |
09/07/2021 | 118.4 | 122.26 | 117.98 | 119.92 | 823379 |
12/07/2021 | 119.78 | 120.12 | 116.44 | 116.68 | 822179 |
13/07/2021 | 116.5 | 116.96 | 114.68 | 114.74 | 941792 |
14/07/2021 | 114.06 | 116 | 113.6 | 115.26 | 651889 |
15/07/2021 | 115.02 | 115.02 | 112.44 | 112.96 | 770517 |
16/07/2021 | 113.54 | 115.06 | 112.76 | 113.54 | 676216 |
19/07/2021 | 112.36 | 112.36 | 106.58 | 107.84 | 1281161 |
20/07/2021 | 109.16 | 111.7 | 109.16 | 110.88 | 852219 |
21/07/2021 | 111.84 | 116.32 | 111.84 | 115.92 | 782633 |
22/07/2021 | 116.8 | 117.84 | 114.46 | 114.5 | 511616 |
23/07/2021 | 115.22 | 118.48 | 115.14 | 116.4 | 595164 |
26/07/2021 | 115.52 | 117.34 | 114.98 | 116.22 | 595192 |
27/07/2021 | 115.58 | 116.56 | 114.22 | 115.26 | 860637 |
28/07/2021 | 115.44 | 118.34 | 115.26 | 116.82 | 618983 |
29/07/2021 | 117.82 | 117.82 | 112.8 | 113 | 1208193 |
30/07/2021 | 112.14 | 112.9 | 109.58 | 110.3 | 1018588 |
02/08/2021 | 111.96 | 114.36 | 111.4 | 111.48 | 696846 |
03/08/2021 | 111.28 | 111.78 | 109.12 | 109.5 | 653711 |
04/08/2021 | 109.76 | 111.28 | 108.92 | 109.42 | 619026 |
05/08/2021 | 109.6 | 112.52 | 109.6 | 111.5 | 831888 |
06/08/2021 | 111.34 | 113.44 | 111.04 | 112.6 | 728823 |
09/08/2021 | 112.6 | 112.6 | 109.68 | 110.1 | 514932 |
10/08/2021 | 110 | 110.44 | 109.34 | 109.58 | 613341 |
11/08/2021 | 110.04 | 110.52 | 109.36 | 109.6 | 701478 |
12/08/2021 | 109.5 | 110.5 | 108.66 | 109.7 | 716134 |
13/08/2021 | 109.6 | 110.28 | 109.06 | 109.74 | 477253 |
16/08/2021 | 109.52 | 109.52 | 107.22 | 107.68 | 617880 |
17/08/2021 | 107.46 | 107.52 | 105.76 | 106.62 | 767017 |
18/08/2021 | 106.64 | 106.78 | 105.52 | 106.58 | 779051 |
19/08/2021 | 105 | 105.78 | 104.18 | 104.32 | 785668 |
20/08/2021 | 104.6 | 105.18 | 103.78 | 104.62 | 755160 |
23/08/2021 | 105.76 | 106 | 104.1 | 104.1 | 597330 |
24/08/2021 | 105.06 | 105.54 | 104.24 | 105.34 | 620782 |
25/08/2021 | 105.7 | 107.94 | 105.42 | 107.04 | 656263 |
26/08/2021 | 106.42 | 107.3 | 105.72 | 107.02 | 552569 |
27/08/2021 | 106.86 | 107.4 | 106.44 | 107.12 | 430124 |
30/08/2021 | 106.98 | 107.42 | 106.14 | 106.32 | 268121 |
31/08/2021 | 104.74 | 106.26 | 103.44 | 106.26 | 1287362 |
01/09/2021 | 107.2 | 108.62 | 106.82 | 108.24 | 820516 |
02/09/2021 | 108.08 | 108.54 | 106.36 | 107 | 620106 |
03/09/2021 | 106.84 | 107.02 | 104.44 | 104.44 | 699050 |
06/09/2021 | 104.9 | 105.18 | 104.16 | 104.22 | 405692 |
07/09/2021 | 104.18 | 104.36 | 102.44 | 102.86 | 658243 |
08/09/2021 | 102.64 | 103.56 | 101.64 | 101.64 | 871285 |
09/09/2021 | 101.64 | 105.6 | 101.64 | 104.82 | 818806 |
10/09/2021 | 105.48 | 106 | 104.08 | 104.7 | 690241 |
13/09/2021 | 105.26 | 107.68 | 104.52 | 107.3 | 858260 |
14/09/2021 | 107.14 | 107.5 | 103.66 | 103.66 | 1210469 |
15/09/2021 | 103.76 | 105 | 102.36 | 102.36 | 872961 |
16/09/2021 | 103.34 | 105.72 | 102.74 | 104.62 | 829457 |
17/09/2021 | 105.4 | 106.88 | 103.56 | 105.28 | 2340971 |
20/09/2021 | 103.54 | 108.42 | 102.16 | 107.66 | 1086179 |
21/09/2021 | 108.08 | 109.74 | 106.86 | 109.1 | 941046 |
22/09/2021 | 109.56 | 110.72 | 109.56 | 110.36 | 651589 |
23/09/2021 | 111.42 | 113 | 111.22 | 111.7 | 679979 |
24/09/2021 | 111.6 | 112.2 | 110.88 | 111.38 | 552943 |
27/09/2021 | 112.32 | 115.48 | 112.3 | 115.02 | 946759 |
28/09/2021 | 114.4 | 114.4 | 109.44 | 109.64 | 1228565 |
29/09/2021 | 110.6 | 113.54 | 110.58 | 112.52 | 1302955 |
30/09/2021 | 114 | 114.16 | 109.6 | 109.66 | 1643645 |
01/10/2021 | 107.74 | 111.34 | 106.56 | 111.16 | 888020 |
04/10/2021 | 110.86 | 111.62 | 109.2 | 109.2 | 594835 |
05/10/2021 | 109.44 | 111.06 | 109.02 | 111 | 792979 |
06/10/2021 | 110.5 | 110.54 | 108.34 | 110.2 | 791160 |
07/10/2021 | 111.36 | 113.66 | 110.8 | 113.5 | 946538 |
08/10/2021 | 112.9 | 115.12 | 112.9 | 115.12 | 826769 |
11/10/2021 | 114.54 | 117.22 | 114.18 | 115.74 | 842326 |
12/10/2021 | 113.8 | 113.94 | 111.62 | 112.7 | 700512 |
13/10/2021 | 112.6 | 112.9 | 111.5 | 112.74 | 676414 |
14/10/2021 | 113.5 | 114.5 | 112.04 | 113.92 | 602973 |
15/10/2021 | 113.88 | 116.56 | 113.88 | 115.98 | 941388 |
18/10/2021 | 115.64 | 115.76 | 112.58 | 113.46 | 915267 |
19/10/2021 | 113.9 | 114 | 111 | 111 | 769224 |
20/10/2021 | 111.22 | 111.62 | 107.86 | 109.02 | 860574 |
21/10/2021 | 108.5 | 111.1 | 107.14 | 110.6 | 832267 |
22/10/2021 | 110.48 | 111.6 | 110.06 | 110.52 | 820227 |
25/10/2021 | 110.64 | 110.74 | 106.92 | 107.76 | 969033 |
26/10/2021 | 108 | 113.48 | 107.18 | 112.46 | 914717 |
27/10/2021 | 111.58 | 113.02 | 111.16 | 112 | 792390 |
28/10/2021 | 111.5 | 114.2 | 111.5 | 114.08 | 723864 |
29/10/2021 | 115.9 | 119.08 | 115 | 116.04 | 1228196 |
01/11/2021 | 115.08 | 117.24 | 114.02 | 115.02 | 883346 |
02/11/2021 | 115.12 | 115.58 | 114 | 115.18 | 578932 |
03/11/2021 | 114.86 | 114.96 | 113.2 | 113.98 | 541589 |
04/11/2021 | 115 | 116.48 | 114.14 | 114.6 | 596438 |
05/11/2021 | 114.5 | 120.6 | 112.7 | 120.36 | 1119330 |
08/11/2021 | 120.24 | 121.28 | 118.84 | 120.12 | 554204 |
09/11/2021 | 119.94 | 122.72 | 119.94 | 120.62 | 591722 |
10/11/2021 | 120.54 | 123 | 120.26 | 123 | 636279 |
11/11/2021 | 122.52 | 123.12 | 121.02 | 121.58 | 736314 |
12/11/2021 | 121.28 | 122.48 | 120.94 | 121.12 | 565900 |
15/11/2021 | 121.3 | 122.92 | 120.18 | 120.66 | 414444 |
16/11/2021 | 120.48 | 121.38 | 119.36 | 119.48 | 603377 |
17/11/2021 | 119.3 | 119.32 | 115.74 | 116.2 | 1017171 |
18/11/2021 | 116.22 | 117.66 | 115.08 | 115.82 | 811502 |
19/11/2021 | 116 | 116.38 | 111.5 | 112.96 | 1313462 |
22/11/2021 | 113.4 | 114.16 | 111.1 | 111.6 | 949626 |
23/11/2021 | 111.2 | 113.54 | 111.1 | 112.22 | 643585 |
24/11/2021 | 112.88 | 113.76 | 110.8 | 112.48 | 725626 |
25/11/2021 | 112.36 | 113.08 | 111.32 | 112.66 | 467813 |
26/11/2021 | 106.6 | 106.6 | 99.17 | 101.1 | 2363910 |
29/11/2021 | 102.5 | 103.78 | 101 | 101.6 | 1134580 |
30/11/2021 | 99.66 | 101.58 | 96.88 | 98.78 | 2124615 |
01/12/2021 | 100 | 103.24 | 99.38 | 103.12 | 1605680 |
02/12/2021 | 101.6 | 105.02 | 101.1 | 102.14 | 1456539 |
03/12/2021 | 102.88 | 103.72 | 97.94 | 98.66 | 1226102 |
06/12/2021 | 100.42 | 104.36 | 99.11 | 103.78 | 1580603 |
07/12/2021 | 105.2 | 106.84 | 104.18 | 106.06 | 1197014 |
08/12/2021 | 105.54 | 108.6 | 103.6 | 107.52 | 1373474 |
09/12/2021 | 106.5 | 106.76 | 104.84 | 105.96 | 911386 |
10/12/2021 | 105.2 | 106.04 | 103.82 | 103.82 | 984752 |
13/12/2021 | 104.46 | 104.46 | 100.68 | 100.68 | 962373 |
14/12/2021 | 101.34 | 102.34 | 100.32 | 100.56 | 729108 |
15/12/2021 | 100.94 | 100.94 | 98.4 | 98.5 | 706653 |
16/12/2021 | 100.3 | 101.24 | 99.24 | 100 | 959718 |
17/12/2021 | 100 | 101.6 | 99.46 | 101.24 | 1726184 |
20/12/2021 | 99.09 | 100.64 | 96.17 | 99.44 | 1479490 |
21/12/2021 | 100.9 | 102.36 | 99.93 | 101.54 | 940308 |
22/12/2021 | 101.54 | 104.56 | 101.3 | 104.56 | 765943 |
23/12/2021 | 105.16 | 107.26 | 105.16 | 107.04 | 753092 |
24/12/2021 | 106.08 | 106.7 | 105.6 | 106.7 | 147902 |
27/12/2021 | 106.54 | 107.16 | 105.2 | 106.68 | 459530 |
28/12/2021 | 106.68 | 107.08 | 106.08 | 106.88 | 335180 |
29/12/2021 | 106.74 | 107.82 | 105.58 | 105.96 | 321994 |
30/12/2021 | 105.8 | 107.28 | 105.4 | 107.08 | 454473 |
31/12/2021 | 106.96 | 107.66 | 106.48 | 107.66 | 222313 |
03/01/2022 | 108.34 | 110.86 | 107.8 | 110.08 | 786437 |
04/01/2022 | 110.58 | 111.46 | 109.96 | 110.82 | 803339 |
05/01/2022 | 111.04 | 111.98 | 109.38 | 111.7 | 745581 |
06/01/2022 | 109.88 | 112.9 | 109.68 | 111.74 | 782223 |
07/01/2022 | 111.68 | 112.26 | 110.4 | 112.16 | 973815 |
10/01/2022 | 112 | 114.48 | 111.66 | 112.64 | 619374 |
11/01/2022 | 113.02 | 113.3 | 110.16 | 110.88 | 816486 |
12/01/2022 | 111.02 | 112 | 108.86 | 109.88 | 692828 |
13/01/2022 | 109.72 | 112.36 | 109.7 | 112.36 | 771006 |
14/01/2022 | 111.76 | 113.2 | 111 | 112.8 | 605540 |
17/01/2022 | 113.68 | 113.86 | 111.98 | 112.56 | 587214 |
18/01/2022 | 112 | 112.3 | 109.16 | 112.06 | 716445 |
19/01/2022 | 112.62 | 115.14 | 111.64 | 112.18 | 807404 |
20/01/2022 | 112.24 | 113.14 | 111.52 | 112.7 | 1012534 |
21/01/2022 | 111.88 | 113.64 | 110.36 | 111.14 | 1325248 |
24/01/2022 | 109.56 | 110.9 | 103.94 | 104.02 | 1829580 |
25/01/2022 | 105.58 | 107.68 | 103.7 | 105.88 | 1035112 |
26/01/2022 | 106.76 | 109.9 | 106.76 | 109.24 | 906668 |
27/01/2022 | 106.68 | 109.22 | 106.5 | 108.02 | 703974 |
28/01/2022 | 107.48 | 108.1 | 102.68 | 103.94 | 924165 |
31/01/2022 | 105.68 | 106.84 | 103.5 | 106.62 | 997324 |
01/02/2022 | 108.78 | 111.1 | 108.68 | 110.98 | 864276 |
02/02/2022 | 111.14 | 113.54 | 109.56 | 109.86 | 718026 |
03/02/2022 | 109.84 | 110.66 | 107.24 | 107.42 | 629361 |
04/02/2022 | 107.98 | 108.8 | 104.66 | 106.16 | 801998 |
07/02/2022 | 106.5 | 107.88 | 105.38 | 107.54 | 513752 |
08/02/2022 | 107.6 | 109.28 | 107.3 | 108.74 | 759441 |
09/02/2022 | 109.7 | 113.22 | 109.68 | 112.66 | 921051 |
10/02/2022 | 113.3 | 115.3 | 112.22 | 115.08 | 840678 |
11/02/2022 | 113.46 | 115.58 | 113.02 | 115.02 | 745339 |
14/02/2022 | 112.5 | 113.3 | 109.02 | 112.22 | 879492 |
15/02/2022 | 111.8 | 115.54 | 111.38 | 115 | 858277 |
16/02/2022 | 115.3 | 117.2 | 114.7 | 116 | 688106 |
17/02/2022 | 115.4 | 116.88 | 113.1 | 114.36 | 737492 |
18/02/2022 | 114.06 | 115.24 | 112.72 | 113.44 | 804687 |
21/02/2022 | 114.66 | 115.14 | 110.66 | 111 | 680274 |
22/02/2022 | 108.68 | 113.62 | 108.02 | 113.18 | 820613 |
23/02/2022 | 112.9 | 116.34 | 111.74 | 112.34 | 663487 |
24/02/2022 | 108.56 | 109.9 | 103.3 | 108.1 | 1732048 |
25/02/2022 | 108.62 | 114.8 | 107.9 | 114.54 | 1099647 |
28/02/2022 | 112.1 | 115.42 | 110.92 | 114.7 | 1710541 |
01/03/2022 | 114.74 | 114.74 | 103.7 | 103.7 | 1751732 |
02/03/2022 | 103.64 | 109.8 | 100.56 | 108.26 | 1637797 |
03/03/2022 | 108.3 | 109.76 | 103.3 | 103.76 | 874959 |
04/03/2022 | 102.26 | 103.26 | 95.65 | 97 | 1652251 |
07/03/2022 | 93.79 | 98.84 | 91.48 | 95.31 | 1658281 |
08/03/2022 | 94 | 99.28 | 93.4 | 95.45 | 1198686 |
09/03/2022 | 99.56 | 104.48 | 98.68 | 104.48 | 1722827 |
10/03/2022 | 104.78 | 105.04 | 99.12 | 101.26 | 1176387 |
11/03/2022 | 101.02 | 106.52 | 101 | 104.14 | 1305546 |
14/03/2022 | 105.52 | 108.12 | 104.56 | 105.34 | 895371 |
15/03/2022 | 104.26 | 104.54 | 101.28 | 103.18 | 1323713 |
16/03/2022 | 106.02 | 109.78 | 105.32 | 108.04 | 1354532 |
17/03/2022 | 107.74 | 108.12 | 104.52 | 106.84 | 752379 |
18/03/2022 | 106.98 | 107.04 | 103.58 | 106.54 | 1460724 |
21/03/2022 | 106.02 | 106.52 | 102.98 | 103.56 | 1088230 |
22/03/2022 | 103.78 | 105.02 | 102.74 | 104.94 | 833627 |
23/03/2022 | 104.74 | 105.4 | 103.24 | 104.32 | 720915 |
24/03/2022 | 104.06 | 104.88 | 101.9 | 104.56 | 881429 |
25/03/2022 | 104.78 | 105.36 | 103.16 | 104.46 | 607474 |
28/03/2022 | 105.08 | 106.26 | 103.62 | 103.62 | 786098 |
29/03/2022 | 106.14 | 110.78 | 105.5 | 110.12 | 1218612 |
30/03/2022 | 109.34 | 109.76 | 106.54 | 108.04 | 736158 |
31/03/2022 | 108.3 | 108.62 | 106.52 | 107.26 | 916873 |
01/04/2022 | 107.3 | 107.64 | 106.26 | 106.98 | 607715 |
04/04/2022 | 107.48 | 107.66 | 105.34 | 106.62 | 571828 |
05/04/2022 | 106.28 | 106.56 | 102.02 | 103.18 | 769684 |
06/04/2022 | 102.9 | 104.28 | 101.1 | 101.1 | 844427 |
07/04/2022 | 102 | 103.3 | 100.46 | 100.72 | 776475 |
08/04/2022 | 101.98 | 104.46 | 101.22 | 101.7 | 627265 |
11/04/2022 | 100.72 | 103.6 | 99.52 | 102 | 618905 |
12/04/2022 | 99.73 | 102.52 | 99.53 | 101.54 | 624795 |
13/04/2022 | 101.28 | 102.02 | 100.28 | 102.02 | 477591 |
14/04/2022 | 102.48 | 104.32 | 102.32 | 103.88 | 619229 |
19/04/2022 | 102.66 | 103.42 | 101.32 | 102.8 | 497344 |
20/04/2022 | 102.74 | 105.14 | 102.38 | 105.14 | 573180 |
21/04/2022 | 105.18 | 110.1 | 104.92 | 109.46 | 939517 |
22/04/2022 | 107.36 | 108.72 | 106.72 | 106.96 | 661495 |
25/04/2022 | 105.52 | 106.36 | 104.06 | 104.06 | 794810 |
26/04/2022 | 105.48 | 108.62 | 104.5 | 105.2 | 906827 |
27/04/2022 | 105.28 | 105.86 | 102.86 | 104.44 | 582753 |
28/04/2022 | 105.54 | 107.8 | 104.1 | 105.46 | 624038 |
29/04/2022 | 105.46 | 107.4 | 101.9 | 103.18 | 1019935 |
02/05/2022 | 102.5 | 102.5 | 99.13 | 99.6 | 816077 |
03/05/2022 | 99.93 | 100.72 | 98.12 | 100.48 | 771990 |
04/05/2022 | 101.48 | 102.3 | 98.65 | 98.68 | 584637 |
05/05/2022 | 101 | 102.4 | 96.42 | 97.11 | 791222 |
06/05/2022 | 96.6 | 97.84 | 94.84 | 95.42 | 1254036 |
09/05/2022 | 94.55 | 95.79 | 92.28 | 92.28 | 1161172 |
10/05/2022 | 93.86 | 94.77 | 92.52 | 92.66 | 930977 |
11/05/2022 | 93.08 | 96.12 | 92.79 | 95.86 | 985408 |
12/05/2022 | 93.03 | 94.1 | 91.74 | 93.77 | 1384632 |
13/05/2022 | 94.14 | 96.6 | 93.49 | 96.53 | 792125 |
16/05/2022 | 96.23 | 96.97 | 94.62 | 96.48 | 710608 |
17/05/2022 | 97.33 | 99 | 97.13 | 98.62 | 492944 |
18/05/2022 | 98.6 | 99.23 | 97.36 | 97.91 | 499669 |
19/05/2022 | 96.43 | 96.6 | 94.58 | 95.88 | 655451 |
20/05/2022 | 96.95 | 98.78 | 95.61 | 96.01 | 628179 |
23/05/2022 | 98.15 | 98.31 | 93.77 | 96.13 | 677067 |
24/05/2022 | 92.44 | 94.38 | 92.09 | 92.09 | 814678 |
25/05/2022 | 93.18 | 95.02 | 92.08 | 94.72 | 526437 |
26/05/2022 | 94.77 | 98.92 | 94.51 | 98.58 | 608578 |
27/05/2022 | 98.61 | 100.48 | 97.2 | 99.54 | 563735 |
30/05/2022 | 100.14 | 101.04 | 99.48 | 99.91 | 487391 |
31/05/2022 | 98.56 | 98.59 | 96 | 96.25 | 1149224 |
01/06/2022 | 97.2 | 98.5 | 96.58 | 96.63 | 880062 |
02/06/2022 | 96.82 | 98.08 | 96.71 | 98.08 | 512334 |
03/06/2022 | 98.45 | 98.51 | 96.19 | 96.19 | 532886 |
06/06/2022 | 96.1 | 98.99 | 96.1 | 98.52 | 547438 |
07/06/2022 | 97.55 | 98.55 | 97 | 97.7 | 511510 |
08/06/2022 | 100.5 | 101.14 | 97.98 | 98.08 | 729778 |
09/06/2022 | 97.49 | 97.93 | 95.01 | 95.07 | 688367 |
10/06/2022 | 94.25 | 94.69 | 91.67 | 91.67 | 852784 |
13/06/2022 | 90.27 | 91.37 | 87.98 | 88.34 | 1041070 |
14/06/2022 | 89.45 | 90.61 | 87.85 | 88.7 | 879594 |
15/06/2022 | 90.07 | 91.7 | 89.2 | 91.7 | 881295 |
16/06/2022 | 91.66 | 92.19 | 89.74 | 89.74 | 762000 |
17/06/2022 | 90.36 | 93.39 | 89.83 | 91.14 | 1455406 |
20/06/2022 | 91.23 | 96.46 | 90.14 | 96.33 | 956176 |
21/06/2022 | 96.5 | 99 | 94.9 | 95.3 | 793909 |
22/06/2022 | 93.58 | 94.77 | 92.72 | 93.94 | 628661 |
23/06/2022 | 93.63 | 94.48 | 92.4 | 92.4 | 761913 |
24/06/2022 | 92.98 | 95.32 | 91.9 | 95 | 643766 |
Date | Opening | Higher | Lower | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 | 5579.73 | 5584.4 | 5453.24 | 5472.36 | 103153938 |
26/01/2021 | 5473.25 | 5555.28 | 5471.09 | 5523.52 | 84017767 |
