Advertencia No se recomienda usar Internet Explorer para navegar por este sitio. Utilice otro navegador para una mejor experiencia.

Cotización en bolsa Safran

2025-02-19 At 14:55 (GMT +01:00)
Cotización en bolsa
252,2
+ 0,36 %
Precio más alto del día
252,6
Precio más bajo del día
250,6
Precio de cierre
251,3
Desde hasta
Participación de Safran en euros y en volumen
Fecha Apertura Mayor Inferior Cerrar Volumen
12/09/2023 150.5 150.82 147.76 149.12 676073
13/09/2023 148.8 149.44 147.7 148.5 586429
14/09/2023 148.14 150.96 146.8 150.6 692900
15/09/2023 151.56 153.6 151.56 152.42 1644588
18/09/2023 152.44 153.06 150.88 151.7 361377
19/09/2023 151.02 152.54 150.14 151.74 363279
20/09/2023 152.92 153.36 151.88 152.04 397298
22/09/2023 147.02 148.26 145.34 147.2 428891
25/09/2023 147.2 148.9 146.78 147.14 556079
26/09/2023 146.26 148.58 146.06 147.24 613463
27/09/2023 148.12 149.48 147.36 149.48 688820
28/09/2023 149 150.16 146.86 149.86 670191
29/09/2023 149.8 150.72 148.32 148.64 678680
02/10/2023 149.1 149.64 146.22 146.28 695413
03/10/2023 145.88 146.88 144.66 144.8 653888
04/10/2023 144.2 145.32 143.34 143.76 566152
05/10/2023 143.76 144.16 142.32 143.22 694028
06/10/2023 143.86 144.78 142.94 144.78 504968
09/10/2023 144.6 147.44 144.6 145.86 700875
10/10/2023 148 150.88 147.56 150.4 677803
11/10/2023 150.28 152.42 149.88 152.06 578834
12/10/2023 153.2 153.9 152.16 152.16 443414
13/10/2023 152.72 152.86 148.8 149.08 587764
16/10/2023 149.98 151.38 148.62 150.46 375724
17/10/2023 150.34 152.9 150.34 151.96 458244
18/10/2023 150.8 151.34 149.26 149.6 446085
19/10/2023 149 149.28 147.66 148.46 507959
20/10/2023 147 147.24 144.94 144.94 649462
23/10/2023 145.34 146.74 144.98 146.66 502117
24/10/2023 146.98 151.4 146.58 148.62 800571
25/10/2023 147.94 148.86 146.48 148.48 467882
26/10/2023 147.26 149.02 145.88 147.74 652078
27/10/2023 149.5 149.74 145.16 146.66 654508
30/10/2023 148.12 148.64 147.26 148.1 318515
31/10/2023 148.68 148.68 145.3 147.02 640497
01/11/2023 147.4 150.26 146.88 149.78 451692
02/11/2023 150.96 152.88 150.52 151.86 584920
03/11/2023 151.76 151.98 149.3 150.06 635564
06/11/2023 150.36 151.18 149.76 150 451653
07/11/2023 149.9 150.54 149.34 150.2 469948
08/11/2023 149.96 153.16 149.86 152.38 534495
09/11/2023 152.24 153.5 150.76 153.5 486978
10/11/2023 153.56 154.2 152.56 153.08 404333
13/11/2023 153.5 155.7 153.5 155.1 468740
14/11/2023 154.6 157.94 154.3 157.14 608591
15/11/2023 157.1 158.14 156.96 157.7 461742
16/11/2023 157.54 159.34 157.54 159.02 591886
17/11/2023 159.5 161.46 159.34 160.56 660272
20/11/2023 160.28 161.52 160.26 160.7 521429
21/11/2023 160 161.38 159.56 160.96 349685
22/11/2023 161 161.7 160.3 160.9 445742
23/11/2023 160.8 161.3 160.3 160.9 321147
24/11/2023 160.9 162.38 160.74 161.02 360113
27/11/2023 160.76 161.42 159.76 159.78 359530
28/11/2023 159.66 161.8 159.52 161.2 597418
29/11/2023 161.26 161.58 160.02 160.14 569514
30/11/2023 160.12 161.12 158.9 161.02 1468919
01/12/2023 162.88 164.28 161.92 163.14 737160
04/12/2023 163 163.74 161.26 161.26 544048
05/12/2023 161.14 161.94 159.4 160.48 940309
06/12/2023 161 164.2 160.56 163.98 552744
07/12/2023 163.54 164.12 163.32 164.12 365669
08/12/2023 162.96 164.88 162.5 164.6 539513
11/12/2023 164.48 165.48 164.38 165.48 773098
12/12/2023 165.38 167.48 164.5 167.48 471202
13/12/2023 168.02 168.76 165.48 165.72 568084
14/12/2023 165.92 166.48 160.5 160.78 781122
15/12/2023 161.76 161.76 158.26 160.16 1499223
18/12/2023 159.52 161.38 159.32 160.76 361211
19/12/2023 160.56 160.68 159.5 160.2 503917
20/12/2023 159.98 160.1 157.14 158.12 570358
21/12/2023 157.7 159.54 157.36 159.34 362779
22/12/2023 159.5 159.98 158.88 159.84 256861
27/12/2023 160.24 160.34 158.96 159.96 315870
28/12/2023 160 160.48 159.44 159.62 239460
29/12/2023 159.52 160.1 159.06 159.46 227687
02/01/2024 160.76 161.98 159.56 160.08 385344
03/01/2024 159.9 160.08 158.14 158.66 286168
04/01/2024 158.14 160.54 157.58 160.34 376906
05/01/2024 159.26 160.28 158.54 159.54 315269
08/01/2024 157.06 161.84 156.68 161.18 344186
09/01/2024 161.62 162.68 160.9 161.78 326109
10/01/2024 162 163.86 161.78 163.62 367318
11/01/2024 163.7 165.2 163.24 163.98 371230
12/01/2024 165.48 169.78 165.46 168.5 498864
15/01/2024 168.66 169.06 167.42 168.52 320792
16/01/2024 167.08 168.36 165.94 167.9 354817
17/01/2024 166.58 167.18 165.94 166.82 442525
18/01/2024 166.96 171.04 166.34 171.04 505822
19/01/2024 171.3 172.2 168.94 169.84 453035
22/01/2024 170.6 172.14 170.34 172 454570
23/01/2024 171.54 171.9 164.5 168.8 577350
24/01/2024 168.56 172.14 167.58 171.36 474807
25/01/2024 171.08 172.56 171 171.92 453890
26/01/2024 171.36 173.8 171.28 173.8 542725
29/01/2024 174 175.02 173.84 174.5 424728
30/01/2024 174.96 175.52 174.38 174.6 328447
31/01/2024 175 175.04 173.18 173.42 460013
01/02/2024 170.9 173.84 170.2 173.22 430844
05/02/2024 175.16 176.18 174.74 175.52 339981
06/02/2024 176.8 177.74 176.2 177 263364
07/02/2024 177.96 177.96 175.4 175.4 417053
08/02/2024 176.18 176.22 174.94 175.42 282540
09/02/2024 175.28 176.58 173.22 176.42 518334
12/02/2024 176.3 176.74 173.4 174.96 325440
13/02/2024 172.24 174.24 171.78 173.6 503250
14/02/2024 173.74 176.82 173.68 175.92 382560
15/02/2024 184.46 185 180.5 183.16 824799
16/02/2024 183.02 188.56 182.74 187.88 625128
19/02/2024 187.1 189.12 186.8 189.12 339874
20/02/2024 188.64 191.98 188.14 190.46 416248
21/02/2024 191.24 191.24 188.36 189.2 400388
23/02/2024 191.48 194.64 190.06 193.02 430568
26/02/2024 192.54 194.24 192.28 193.66 271145
27/02/2024 194.08 195 191.9 192.32 376974
28/02/2024 192.38 193.8 191.94 193.22 391348
29/02/2024 193.38 195.28 192.6 193.7 665746
01/03/2024 194.64 194.82 192.16 193.44 283431
04/03/2024 194.46 196.48 193.54 196.48 375304
05/03/2024 196.16 199 196.06 197.82 390031
06/03/2024 198.56 199.12 197.76 198.72 415258
07/03/2024 197.36 199.24 196.62 196.62 473519
08/03/2024 196.52 196.6 192.76 195.44 436526
11/03/2024 194.5 195.68 193.04 194.52 418194
12/03/2024 196.26 197.92 194.46 197.92 582981
13/03/2024 198.48 199.52 196.9 199 350468
14/03/2024 199.96 202.85 199.4 200.4 686374
15/03/2024 200.55 203.3 200.2 202.35 1148014
18/03/2024 202.7 204.5 202 203.35 285823
19/03/2024 203.95 205.9 203.55 205.85 293921
20/03/2024 204.7 205.4 203.2 204.85 404224
21/03/2024 207.95 208.25 205.95 206.65 540800
22/03/2024 206.35 208.15 205.85 207.25 450242
25/03/2024 207.5 209.3 207.5 208.05 358517
26/03/2024 209 211.1 208.95 211 470656
27/03/2024 209.65 213.35 209.3 209.35 479500
28/03/2024 209.5 211.8 208.3 210.05 591624
02/04/2024 209.9 212 203.5 205.3 708324
03/04/2024 206 207 203.5 206.3 646950
04/04/2024 206.2 208.7 206.2 206.5 385457
05/04/2024 203.6 205.5 201 205.5 685964
08/04/2024 206 208.8 205.6 208 450569
09/04/2024 206.7 207.6 200.8 203.6 480590
10/04/2024 204.1 205.4 201.4 205.4 611980
11/04/2024 206.1 206.8 202.7 205.4 424290
12/04/2024 207.2 209.7 205 205.8 478136
15/04/2024 209 211 207.1 207.9 366710
16/04/2024 204.8 207.3 203.3 205 495443
17/04/2024 204.3 208.5 204 206.7 388728
18/04/2024 207.3 208.8 205.7 208.2 388351
19/04/2024 205.6 207.7 203.9 205.9 589183
22/04/2024 207.8 208.1 203.9 205.3 428648
23/04/2024 205.9 209.3 204.5 209 496496
24/04/2024 208.1 212.4 207.5 210.2 511185
25/04/2024 209.8 209.8 204.1 207.5 501784
26/04/2024 210 211.5 203.1 208.6 680117
29/04/2024 208 209.8 204.2 204.9 406845
30/04/2024 206.3 206.3 203.1 204.2 539686
02/05/2024 202.6 203.6 201 202.8 475358
03/05/2024 205.1 206.7 203.8 206.4 323192
06/05/2024 206.6 208 206.2 206.4 230180
07/05/2024 208 208.8 206.9 208.8 484497
08/05/2024 209.6 213.5 209.5 211.1 431918
09/05/2024 211 212.8 210.3 212.3 299646
10/05/2024 212.8 215.7 212.4 212.5 498459
13/05/2024 211.8 212 209.3 209.5 293285
14/05/2024 209.8 209.8 206.7 208.4 301449
15/05/2024 209.6 212.3 209.3 211.7 469391
16/05/2024 212 212 207.8 207.8 354762
17/05/2024 207.1 209.1 206.3 208.5 421162
20/05/2024 208.9 212.5 208.8 212.5 246048
21/05/2024 212.8 213.8 210.8 212.6 228530
22/05/2024 212.6 215.7 212.3 214.9 428764
23/05/2024 215.1 218.8 214.8 217.7 511481
24/05/2024 216.8 217.3 215.2 216.5 284852
27/05/2024 216.8 218.9 216.8 218.7 319845
28/05/2024 216.9 217.9 212.7 214.8 494837
29/05/2024 214.7 215.3 211.1 212.6 380304
30/05/2024 212.2 215 212.1 213.8 462018
31/05/2024 214.1 216.2 213.3 214.1 1005206
03/06/2024 216.5 217.7 215.2 215.4 417710
04/06/2024 215 216.1 211.3 211.3 570238
05/06/2024 212.4 213.1 211.1 212 680901
06/06/2024 214.3 214.9 210.9 210.9 820174
07/06/2024 212 212.7 208.3 208.6 763825
10/06/2024 206.1 208.3 204.5 208.3 706659
11/06/2024 208.8 210.5 205.8 207.2 578631
12/06/2024 208 208.9 207.1 208.2 792502
13/06/2024 208 208.8 202.7 202.8 815625
14/06/2024 202.8 203.1 195.5 196.65 1349952
17/06/2024 198.05 200.9 197.05 199.9 696929
18/06/2024 201.9 204.3 200.8 202.7 568327
19/06/2024 202.8 203.1 200.8 200.8 551044
20/06/2024 201.2 203.8 201.2 203.4 362820
21/06/2024 203.9 204.5 202.1 202.5 1470703
24/06/2024 202.7 206.8 202.5 206 478543
25/06/2024 200.2 200.5 195.6 199.25 966982
26/06/2024 199.9 201.4 196.2 196.85 738082
27/06/2024 199.3 201.2 197.6 197.8 484775
28/06/2024 197.5 198.45 196 197.4 789045
01/07/2024 201.3 204.4 201.1 202.1 591898
02/07/2024 200.8 201.9 198.8 200.7 519774
03/07/2024 202 203.5 200.5 203.2 548213
04/07/2024 204.7 205.6 203.7 204.7 395453
05/07/2024 205.4 207 201.5 202.5 571047
08/07/2024 202.2 206.8 201.2 205.6 438980
09/07/2024 205.2 206.1 202 202 494600
10/07/2024 202.6 205.4 201.1 204.8 426271
11/07/2024 204.8 205.4 203.3 204.3 434091
12/07/2024 204.2 204.8 201.3 204.8 496739
15/07/2024 203 205.3 201.1 201.2 424829
16/07/2024 200 202.9 198.85 202.8 298020
17/07/2024 202.2 203.8 201.2 202.6 421013
18/07/2024 203 203.7 199.15 199.15 500891
19/07/2024 199 201.2 197.7 197.7 592066
22/07/2024 198.5 201.8 198.25 200.9 333393
23/07/2024 201.7 206 199.5 205.6 481956
24/07/2024 204.5 204.7 200.3 200.5 418990
25/07/2024 198.55 200.2 195.55 199.5 423330
26/07/2024 198.5 203.4 198.5 203.4 463965
29/07/2024 204.1 204.7 199.8 199.8 376898
30/07/2024 200.8 206.3 200.6 205 522587
31/07/2024 205 210.2 200.9 203.1 1054513
01/08/2024 202.4 202.7 193 193.3 786481
02/08/2024 192 194.75 190.6 191.15 990103
05/08/2024 188 189.55 184.7 188.8 656228
06/08/2024 190 191.3 188.1 189.4 750445
07/08/2024 190.45 193.85 189 192.6 678271
08/08/2024 190.7 192.05 189.85 191.55 517330
09/08/2024 191.7 193.25 190.7 192.55 413881
12/08/2024 193.65 193.7 191.45 192.2 270739
13/08/2024 193 193.6 191 193.05 331575
14/08/2024 194 194.9 192.9 193.9 305822
15/08/2024 194.15 195.6 192.5 195 382497
16/08/2024 195.9 197 194.95 197 388866
19/08/2024 196.5 196.75 194.75 196.5 272009
20/08/2024 198 198.5 195.45 195.5 211641
21/08/2024 195.5 196.65 195.3 196.55 297918
22/08/2024 196.75 197.95 196.1 196.1 234266
23/08/2024 196.6 197.5 196.2 197.1 330932
26/08/2024 196.45 196.8 195.5 196.6 115709
27/08/2024 197 197.45 195.6 196.5 232350
28/08/2024 197 198.45 196.55 197.55 297955
29/08/2024 197.25 198.9 197.1 198.6 269552
30/08/2024 198.25 200.4 197.95 197.95 557903
02/09/2024 197.95 197.95 195.7 197.2 216074
03/09/2024 197 197.9 193.45 194.4 305646
04/09/2024 190 194.2 190 193.5 351852
05/09/2024 192.95 193.45 190.2 192.65 384743
06/09/2024 192.65 196.5 191.7 192.35 579382
09/09/2024 193.2 194.95 192 194.05 352208
10/09/2024 194 196.15 193.45 196.15 541180
11/09/2024 196.5 197.35 194.3 196.2 659379
12/09/2024 197.9 202.4 197.35 202.4 636580
13/09/2024 202.3 203.7 201.5 203.3 506834
16/09/2024 202.5 205.1 202.1 203.3 388524
17/09/2024 203.8 205.5 201.3 202.5 689745
18/09/2024 202.7 203.1 200.1 200.9 337071
19/09/2024 204 209.4 203.3 209 536894
20/09/2024 209.9 211.7 209 210.2 1030971
23/09/2024 211 212.3 208.9 211.4 586225
24/09/2024 213.5 214.7 212.2 214.5 521132
25/09/2024 212.9 214.2 212.4 213.2 527760
26/09/2024 214.9 216.6 214.2 216.1 586978
27/09/2024 214.5 215.6 211.4 213.4 795360
30/09/2024 212.2 213.2 210.1 211.1 964255
01/10/2024 211.8 213.1 209.1 210.4 586330
02/10/2024 210.7 212.9 208.3 209.8 517004
03/10/2024 209.9 210.9 207 207.1 733009
04/10/2024 206.9 209 205 208 506724
07/10/2024 208.5 209.5 203.3 203.5 691729
08/10/2024 201.9 205 200.9 204.4 607658
09/10/2024 204.5 204.6 201.5 203.9 456580
10/10/2024 202.1 203.7 200.4 201.3 545927
11/10/2024 201 205.7 200.2 204.8 523734
14/10/2024 205.9 208.8 205.7 208.8 353392
15/10/2024 209.2 210.5 207.5 208.4 795938
16/10/2024 208.5 210.2 207.2 208.5 410389
17/10/2024 209.1 215.2 209.1 214.4 531359
18/10/2024 212.4 215.1 211.5 215.1 486162
21/10/2024 214.1 214.8 212 213.5 440315
22/10/2024 213.3 215.3 210.3 210.4 554266
23/10/2024 208.4 212.1 208.3 210.5 387944
24/10/2024 210.6 211.9 209.5 210.2 328660
25/10/2024 208 212.5 207.8 211.5 522647
28/10/2024 211.6 212.8 209.8 211.4 392049
29/10/2024 211.6 213.6 209.2 209.8 466180
30/10/2024 209.3 210 206.5 209.5 481786
31/10/2024 209 210.3 207.2 207.8 791811
01/11/2024 207.8 211.1 207.8 210.5 544919
04/11/2024 210.2 213.5 210.2 210.9 472033
05/11/2024 211.1 217.4 210.8 217.2 676147
06/11/2024 219 224 218 219.6 858089
07/11/2024 219.8 223.6 218.4 223.1 576180
08/11/2024 224.1 225.4 219.8 219.8 672105
11/11/2024 222 225.5 222 225.5 678397
12/11/2024 224.5 225 216.9 216.9 928357
13/11/2024 217 219 216.8 219 665527
14/11/2024 220.2 221 217.5 218.5 575902
15/11/2024 216.3 218.9 216 217.1 475390
18/11/2024 216.6 218.4 216.2 218.3 453890
19/11/2024 218.1 218.5 213.5 218 514022
20/11/2024 219.7 221.3 216.9 218.1 338017
21/11/2024 218.7 219.5 216.1 219.4 441137
22/11/2024 220.2 221.7 216.6 220.1 427457
25/11/2024 223.2 223.7 217.3 218.2 2161755
26/11/2024 217.6 218.9 216.8 218.2 353913
27/11/2024 217.4 218.7 215.3 217.6 464513
28/11/2024 218.1 220.1 217.7 219.1 304808
29/11/2024 218.6 221 218.3 220.5 689452
02/12/2024 218.4 222.2 217.6 221.8 574572
03/12/2024 222.7 227.3 222.4 227.3 624652
04/12/2024 227 228.6 226.1 228.6 751103
05/12/2024 217.1 220.7 211.5 211.9 1828112
06/12/2024 212.4 216 210.9 212.9 820574
09/12/2024 213.1 213.4 210.3 210.4 751497
10/12/2024 209.9 210.9 205.9 205.9 756782
11/12/2024 205.9 210.7 205.9 210.3 598225
12/12/2024 210.3 210.8 208.1 208.1 515921
13/12/2024 206.7 210.5 206.7 209.1 464362
16/12/2024 208.5 211.5 208.5 210.4 602373
17/12/2024 211.6 213.2 211 211.7 623345
18/12/2024 211.6 214.9 211.5 214.1 461221
19/12/2024 211.6 212.3 210 211.2 561987
20/12/2024 210 211.1 207.7 210 1163994
23/12/2024 210.3 211.6 208.9 209.6 363557
24/12/2024 209.8 210.5 209.5 209.7 84910
27/12/2024 210 211.1 209.1 211 320319
30/12/2024 210.4 212.3 209.6 210.4 313535
31/12/2024 209.6 212.1 209.6 212.1 128920
02/01/2025 211.7 214.9 210.8 214.9 595032
03/01/2025 214 214.1 211.4 211.6 431385
06/01/2025 212.1 213.7 208.2 213.7 613413
07/01/2025 213.2 215.9 212.6 215.9 514546
08/01/2025 216.1 218.9 215.2 216.2 431881
09/01/2025 215.5 221.5 215.2 220.6 416632
10/01/2025 221 222.6 220.1 220.4 550163
13/01/2025 219.4 219.7 215.6 218.9 618757
14/01/2025 222.5 225.8 221.7 222.5 807503
15/01/2025 222.6 223.1 220.5 222.3 895446
16/01/2025 221.9 226.1 221.5 224 731694
17/01/2025 225.5 227.8 225 227.4 728695
20/01/2025 228.3 229 226.7 226.7 689405
21/01/2025 226.7 229.9 226.6 227.6 551019
22/01/2025 228.9 233.7 228.5 233.1 597751
23/01/2025 233.5 239 232 237.9 1009132
24/01/2025 238 238.1 236 236.5 554607
27/01/2025 234.5 236.4 231.2 235.1 718815
28/01/2025 235.1 238.5 235 238.1 565045
29/01/2025 237.8 239.7 237.3 237.7 412777
30/01/2025 237.9 239.3 236.9 238.4 470409
31/01/2025 239.4 241 238.6 239.9 629017
03/02/2025 234.7 239.9 234.5 239.7 661279
04/02/2025 239.9 240.4 237.1 240 645787
05/02/2025 238.9 241.5 238.2 241.3 456648
06/02/2025 241.8 242.8 239.9 241 535209
07/02/2025 242.2 243.8 240.6 243.6 610842
10/02/2025 243.7 246 242.9 245.8 470565
11/02/2025 246.1 246.5 243.7 245 637670
12/02/2025 245.5 246.8 244.1 246.4 653418
13/02/2025 246 248.5 244.1 245.8 1268967
14/02/2025 247 249.5 240.6 246 1612082
17/02/2025 248.2 252.3 248.1 252.1 601348
18/02/2025 253.3 256.2 251.3 251.3 800447
19/02/2025 251.5 252.6 250.6 251 112659
Fecha Apertura Mayor Inferior Cerrar Volumen
15/09/2023 7381.32 7435.36 7366.21 7378.82 154456373
18/09/2023 7353.55 7353.55 7255.03 7276.14 73264744
19/09/2023 7250.05 7306.02 7247.02 7282.12 53194175
20/09/2023 7278.92 7351.29 7272.68 7330.79 58646079
21/09/2023 7252.41 7270.06 7199.11 7213.9 60265060
22/09/2023 7157.39 7203.97 7133.65 7184.82 53563862
25/09/2023 7157.23 7199.95 7087.63 7123.88 50265496
26/09/2023 7083.86 7095.46 7033.83 7074.02 49275661
27/09/2023 7070.39 7106.37 7053.11 7071.79 52535799
28/09/2023 7068.03 7117.33 7042.74 7116.24 53800169
29/09/2023 7152.3 7204.96 7135.06 7135.06 62113766
02/10/2023 7164.05 7197 7035.65 7068.16 54070666
03/10/2023 7031.59 7075.49 6989.77 6997.05 60140776
04/10/2023 6959.52 7050.69 6948.03 6996.73 53478955
05/10/2023 7009.82 7025.5 6970.59 6998.25 62812365
06/10/2023 7022.07 7064.44 6981.49 7060.15 60378210
09/10/2023 7041.38 7057.81 6980.33 7021.4 52049297
10/10/2023 7086.72 7170.32 7085.13 7162.43 62214253
11/10/2023 7090.18 7166.5 7080.01 7131.21 59750574
12/10/2023 7175.77 7182.3 7097.53 7104.53 51253014
13/10/2023 7097.15 7108.76 6997.48 7003.53 67243949
16/10/2023 7029.75 7048.34 6963.02 7022.19 51330783
17/10/2023 7016.25 7051.18 6969.07 7029.7 44893710
18/10/2023 7021.13 7045.18 6954.1 6965.99 49950405
19/10/2023 6918.08 6938.31 6875.77 6921.37 62155306
20/10/2023 6850.13 6880.64 6816.17 6816.22 79048263
23/10/2023 6820.25 6855.93 6773.82 6850.47 52916582
24/10/2023 6865.1 6909.08 6833.91 6893.65 58389454
25/10/2023 6859.69 6927.27 6846.51 6915.07 69077292
26/10/2023 6835.53 6915.24 6825.59 6888.96 67192997
27/10/2023 6898.98 6898.98 6784.62 6795.38 68664348
30/10/2023 6826.95 6854.6 6809.84 6825.07 59476322
31/10/2023 6840.73 6903.2 6831.67 6885.65 66258686
01/11/2023 6914.32 6954.84 6873.55 6932.63 50198771
02/11/2023 6991.45 7097.39 6982.04 7060.69 67460215
03/11/2023 7084.51 7086.71 7046.86 7047.5 66806900
06/11/2023 7066.18 7069.66 7006.53 7013.73 48968310
07/11/2023 6970.66 7011.79 6963.88 6986.23 55153939
08/11/2023 6951.48 7068.04 6950.95 7034.16 52347056
09/11/2023 7043.88 7122.51 7025.61 7113.66 54942373
10/11/2023 7079.4 7083.12 7006.09 7045.04 54058827
13/11/2023 7069.88 7103.67 7056.09 7087.06 47886173
14/11/2023 7098.72 7207.77 7083.23 7185.68 65638787
15/11/2023 7214.69 7245.37 7198.91 7209.61 72928489
16/11/2023 7203.96 7210.01 7168.4 7168.4 53774124
17/11/2023 7196.69 7246.72 7196.69 7233.91 63593693
20/11/2023 7242.4 7267.04 7236.02 7246.93 41752874
21/11/2023 7231.04 7248.06 7214.39 7229.45 39852102
22/11/2023 7252.01 7274.77 7243.83 7260.73 40194641
23/11/2023 7274.25 7285.29 7263.67 7277.93 31387379
24/11/2023 7275 7298.91 7268.58 7292.8 37775403
27/11/2023 7292.91 7307.67 7265.49 7265.49 38227528
28/11/2023 7230.74 7253.42 7213.74 7250.13 42408650
29/11/2023 7241.41 7296.4 7241.41 7267.64 53822883
30/11/2023 7276.87 7321.47 7255.04 7310.77 126771782
01/12/2023 7336.55 7360.1 7313.19 7346.15 53412006
04/12/2023 7331.8 7354.32 7313.71 7332.59 46556374
05/12/2023 7320.49 7392.64 7320.49 7386.99 57175785
06/12/2023 7400.21 7455 7384.99 7435.99 60065631
07/12/2023 7424.82 7436.95 7415.66 7428.52 52159035
08/12/2023 7441 7545.68 7437.97 7526.55 59229482
11/12/2023 7534.23 7559.95 7527.58 7551.53 50083416
12/12/2023 7557.32 7582.47 7542.53 7543.55 51418297
13/12/2023 7542.1 7579.25 7529.11 7531.22 62038798
14/12/2023 7626.54 7653.99 7547 7575.85 91053604
15/12/2023 7607.92 7641.91 7587.68 7596.91 134129464
18/12/2023 7563.31 7580.64 7548.18 7568.86 52318430
19/12/2023 7560.57 7579.86 7553.08 7574.67 49569118
20/12/2023 7595.25 7604.96 7552.29 7583.43 43503179
21/12/2023 7557.16 7574.71 7537.81 7571.4 35881358
22/12/2023 7560.97 7589 7557.58 7568.82 31550555
27/12/2023 7580.97 7603.27 7560.54 7571.82 31456299
28/12/2023 7591.85 7593.96 7531.71 7535.16 30641256
29/12/2023 7547.53 7569.92 7530.93 7543.18 27724474
02/01/2024 7577.33 7610.1 7482.06 7530.86 42411881
03/01/2024 7522.81 7532.6 7380.06 7411.86 63273937
04/01/2024 7419.85 7455.37 7410.18 7450.63 51462877
05/01/2024 7398.4 7441.1 7350.3 7420.69 42452580
08/01/2024 7406.24 7451.17 7376.2 7450.24 36638192
09/01/2024 7457.26 7460.18 7400.62 7426.62 44401861
10/01/2024 7428.26 7454.32 7409.53 7426.08 43139243
11/01/2024 7466.11 7479.42 7382.88 7387.62 56771872
12/01/2024 7412.68 7478.66 7408.46 7465.14 49625050
15/01/2024 7467.8 7479.27 7401.07 7411.68 40982014
16/01/2024 7364.11 7399.29 7343.52 7398 49135290
17/01/2024 7313.26 7323.25 7281.1 7318.69 59513713
18/01/2024 7346.71 7409.64 7326.45 7401.35 50846096
19/01/2024 7446.82 7446.82 7350.68 7371.64 52094714
22/01/2024 7436.61 7453.21 7390.68 7413.25 47779018
23/01/2024 7449.38 7449.38 7373.22 7388.04 49932012
24/01/2024 7414.76 7466.92 7403.87 7455.64 58391319
25/01/2024 7448.05 7466.27 7410.89 7464.2 48343996
26/01/2024 7555.05 7645.74 7553.65 7634.14 67408655
29/01/2024 7643.04 7649.19 7620.53 7640.81 55448108
30/01/2024 7660.65 7686.03 7644.73 7677.47 49542495
31/01/2024 7691.66 7702.95 7653.45 7656.75 66877951
01/02/2024 7590.15 7620.93 7570.07 7588.75 73977350
02/02/2024 7624.45 7644.13 7588.5 7592.26 53833223
05/02/2024 7591.77 7606.12 7558.23 7589.96 51027790
06/02/2024 7634.19 7641.63 7592.09 7638.97 54780917
07/02/2024 7632.84 7652.85 7610.18 7611.26 62767568
08/02/2024 7628.6 7685.46 7607.46 7665.63 76543511
09/02/2024 7652.45 7668.19 7617.74 7647.52 65780964
12/02/2024 7674.14 7693.08 7663.38 7689.8 53940254
13/02/2024 7689.05 7691.19 7598.02 7625.31 61423426
14/02/2024 7610.06 7681.03 7610.06 7677.35 51535104
15/02/2024 7724.49 7752.3 7724.49 7743.42 70674971
16/02/2024 7774.39 7800.91 7756.58 7768.18 62107521
19/02/2024 7742.87 7769.13 7727.96 7768.55 40781706
20/02/2024 7764.5 7804.54 7757.49 7795.22 57990014
21/02/2024 7802.04 7821.93 7788.68 7812.09 56367441
22/02/2024 7875.88 7923.96 7855.01 7911.6 69899029
23/02/2024 7921.95 7976.4 7907.84 7966.68 56161916
26/02/2024 7950.15 7953.15 7922.89 7929.82 50868169
27/02/2024 7926.68 7955.48 7917.08 7948.4 50193965
28/02/2024 7947.23 7956.73 7931.67 7954.39 52704643
29/02/2024 7972.86 7977.68 7927.43 7927.43 108326017
01/03/2024 7950.66 7964.78 7900.48 7934.17 51053648
04/03/2024 7934.35 7956.41 7916.71 7956.41 44435529
05/03/2024 7946.89 7963.96 7923.71 7932.82 49840941
06/03/2024 7925.79 7969.45 7919.37 7954.74 53314749
07/03/2024 7925.41 8029.37 7905.41 8016.22 63099313
08/03/2024 8018.1 8048.09 8008.04 8028.01 50681151
11/03/2024 7985.37 8025.41 7984.06 8019.73 50547893
12/03/2024 8052.16 8094.07 8000.23 8087.48 68790744
13/03/2024 8104.34 8156.64 8090.31 8137.58 63029509
14/03/2024 8158.27 8218.07 8153.69 8161.42 62109852
15/03/2024 8163.19 8212.69 8155.69 8164.35 148855647
18/03/2024 8175.98 8184.34 8134.14 8148.14 44464796
19/03/2024 8145.5 8202.36 8140.6 8201.05 51185163
20/03/2024 8149.71 8168.23 8125.65 8161.41 44743245
21/03/2024 8228.71 8229.25 8139.52 8179.72 60058880
22/03/2024 8149.23 8179.32 8129.17 8151.92 50150836
25/03/2024 8147.8 8165.95 8101.83 8151.6 45314584
26/03/2024 8160.64 8188.53 8136.64 8184.75 54971191
27/03/2024 8186.07 8230.38 8174.26 8204.81 49470657
28/03/2024 8216.77 8253.59 8205.81 8205.81 63415094
02/04/2024 8195.65 8253.05 8121.39 8130.05 71408810
03/04/2024 8144.96 8160.04 8120.95 8153.23 63463414
04/04/2024 8154.41 8189.66 8137.98 8151.55 49403887
05/04/2024 8050.25 8062.01 8019.29 8061.31 65106762
08/04/2024 8050.02 8145.22 8049.51 8119.3 49168113
09/04/2024 8090.47 8103.2 8032.27 8049.17 52148729
10/04/2024 8101.04 8101.47 7976.01 8045.38 56873300
11/04/2024 8048.16 8092.82 7974.06 8023.74 62216035
12/04/2024 8092.45 8118.02 7980.39 8010.83 59117000
